Aufruf-Statistik für compido.de

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 05-Dec-2023 20:20 CET

Zusammenfassung der Anfragen an compido.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb Besuche Seiten Dateien Anfragen
Dez 2023 5116 4982 5020 90 436 258619 453 25100 24910 25581
Nov 2023 5197 5016 5044 92 2215 498464 2760 151332 150505 155913
Okt 2023 5275 5112 5117 83 1948 1862559 2602 158657 158500 163540
Sep 2023 4676 4438 4510 101 2102 1674056 3036 135326 133151 140290
Aug 2023 5186 4975 5044 110 1881 4136744 3437 156381 154245 160783
Jul 2023 6053 5830 5926 117 2584 4176838 3654 183730 180756 187660
Jun 2023 5713 5435 5523 158 2754 1203980 4740 165717 163072 171416
Mai 2023 4832 4625 4664 165 2738 1792653 5130 144610 143381 149807
Apr 2023 2379 2091 2230 342 2793 1156539 10283 66924 62742 71388
Mar 2023 1774 1549 1590 268 2830 627759 8318 49319 48038 55023
Feb 2023 817 624 635 210 2126 165589 5882 17803 17491 22895
Jan 2023 1806 1545 1616 317 3104 503991 9846 50099 47897 56012
Summen 18057791 60141 1304998 1284688 1360308


Generated by Webalizer Version 2.23