Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Mai 2022 | 469 | 315 | 354 | 99 | 802 | 23847 | 993 | 3546 | 3158 | 4694 |
Apr 2022 | 584 | 317 | 469 | 118 | 2154 | 98178 | 3554 | 14072 | 9515 | 17543 |
Mar 2022 | 517 | 279 | 403 | 113 | 2183 | 527818 | 3507 | 12522 | 8657 | 16037 |
Feb 2022 | 711 | 338 | 562 | 100 | 1907 | 485787 | 2817 | 15761 | 9464 | 19915 |
Jan 2022 | 624 | 415 | 518 | 101 | 2252 | 769785 | 3132 | 16076 | 12875 | 19356 |
Dez 2021 | 1057 | 347 | 905 | 121 | 2193 | 871599 | 3760 | 28063 | 10768 | 32782 |
Nov 2021 | 1269 | 299 | 1142 | 188 | 2215 | 617042 | 5666 | 34280 | 8970 | 38078 |
Okt 2021 | 1401 | 614 | 1245 | 259 | 2335 | 294125 | 8042 | 38606 | 19063 | 43444 |
Sep 2021 | 1671 | 435 | 1526 | 189 | 2392 | 54218 | 5680 | 45800 | 13057 | 50155 |
Aug 2021 | 1916 | 117 | 1754 | 359 | 2432 | 7798 | 11139 | 54399 | 3629 | 59405 |
Jul 2021 | 9844 | 249 | 9605 | 383 | 2014 | 3606 | 9976 | 249744 | 6496 | 255949 |
Summen | 3753803 | 58266 | 512869 | 105652 | 557358 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |