Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jan 2023 | 1804 | 1543 | 1614 | 316 | 3094 | 503673 | 9822 | 50049 | 47846 | 55954 |
Dez 2022 | 1869 | 1663 | 1696 | 267 | 2286 | 977551 | 8286 | 52585 | 51574 | 57962 |
Nov 2022 | 2594 | 2369 | 2419 | 451 | 3061 | 4426920 | 13552 | 72594 | 71088 | 77826 |
Okt 2022 | 2324 | 2042 | 2111 | 410 | 2838 | 1482652 | 12718 | 65444 | 63329 | 72045 |
Sep 2022 | 2335 | 2003 | 2133 | 347 | 2947 | 2788335 | 10439 | 64007 | 60111 | 70067 |
Aug 2022 | 876 | 540 | 671 | 335 | 3212 | 306556 | 10396 | 20822 | 16761 | 27156 |
Jul 2022 | 1644 | 1390 | 1476 | 211 | 2926 | 1217056 | 6563 | 45779 | 43114 | 50991 |
Jun 2022 | 1770 | 1584 | 1652 | 182 | 2392 | 635265 | 5460 | 49582 | 47537 | 53119 |
Mai 2022 | 866 | 554 | 727 | 116 | 2409 | 145625 | 3609 | 22564 | 17204 | 26875 |
Apr 2022 | 584 | 317 | 469 | 118 | 2154 | 98178 | 3554 | 14072 | 9515 | 17543 |
Mar 2022 | 517 | 279 | 403 | 113 | 2183 | 527818 | 3507 | 12522 | 8657 | 16037 |
Feb 2022 | 711 | 338 | 562 | 100 | 1907 | 485787 | 2817 | 15761 | 9464 | 19915 |
Summen | 13595416 | 90723 | 485781 | 446200 | 545490 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |