Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jun 2025 | 3609 | 2019 | 2420 | 200 | 2141 | 5234139 | 4815 | 58101 | 48478 | 86629 |
Mai 2025 | 1574 | 496 | 782 | 110 | 2721 | 1311950 | 3430 | 24264 | 15382 | 48815 |
Apr 2025 | 641 | 139 | 300 | 83 | 1934 | 78186 | 2515 | 9015 | 4197 | 19258 |
Mar 2025 | 678 | 154 | 257 | 105 | 2085 | 67882 | 3270 | 7984 | 4794 | 21036 |
Feb 2025 | 1893 | 1306 | 1557 | 152 | 2302 | 3850518 | 4259 | 43607 | 36576 | 53011 |
Jan 2025 | 1662 | 1353 | 1461 | 98 | 1985 | 4688696 | 3067 | 45305 | 41961 | 51543 |
Dez 2024 | 2002 | 1244 | 1624 | 86 | 1908 | 4114288 | 2693 | 50367 | 38569 | 62072 |
Nov 2024 | 1089 | 576 | 719 | 98 | 1910 | 1601042 | 2942 | 21599 | 17295 | 32696 |
Okt 2024 | 1914 | 235 | 533 | 93 | 1803 | 527896 | 2901 | 16553 | 7298 | 59357 |
Sep 2024 | 1943 | 582 | 837 | 86 | 1700 | 1565044 | 2608 | 25114 | 17468 | 58312 |
Aug 2024 | 722 | 109 | 259 | 92 | 2062 | 34775 | 2858 | 8056 | 3408 | 22412 |
Jul 2024 | 385 | 104 | 155 | 78 | 1990 | 30027 | 2444 | 4830 | 3229 | 11944 |
Summen | 23104443 | 37802 | 314795 | 238655 | 527085 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |