Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Aug 2022 | 958 | 552 | 736 | 341 | 2037 | 151967 | 5459 | 11777 | 8844 | 15334 |
Jul 2022 | 1644 | 1390 | 1476 | 211 | 2926 | 1217056 | 6563 | 45779 | 43114 | 50991 |
Jun 2022 | 1770 | 1584 | 1652 | 182 | 2392 | 635265 | 5460 | 49582 | 47537 | 53119 |
Mai 2022 | 866 | 554 | 727 | 116 | 2409 | 145625 | 3609 | 22564 | 17204 | 26875 |
Apr 2022 | 584 | 317 | 469 | 118 | 2154 | 98178 | 3554 | 14072 | 9515 | 17543 |
Mar 2022 | 517 | 279 | 403 | 113 | 2183 | 527818 | 3507 | 12522 | 8657 | 16037 |
Feb 2022 | 711 | 338 | 562 | 100 | 1907 | 485787 | 2817 | 15761 | 9464 | 19915 |
Jan 2022 | 624 | 415 | 518 | 101 | 2252 | 769785 | 3132 | 16076 | 12875 | 19356 |
Dez 2021 | 1057 | 347 | 905 | 121 | 2193 | 871599 | 3760 | 28063 | 10768 | 32782 |
Nov 2021 | 1269 | 299 | 1142 | 188 | 2215 | 617042 | 5666 | 34280 | 8970 | 38078 |
Okt 2021 | 1401 | 614 | 1245 | 259 | 2335 | 294125 | 8042 | 38606 | 19063 | 43444 |
Sep 2021 | 1671 | 435 | 1526 | 189 | 2392 | 54218 | 5680 | 45800 | 13057 | 50155 |
Summen | 5868465 | 57249 | 334882 | 209068 | 383629 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |