Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Mar 2023 | 1789 | 1557 | 1597 | 258 | 2486 | 548032 | 7232 | 44732 | 43607 | 50104 |
Feb 2023 | 817 | 624 | 635 | 210 | 2126 | 165589 | 5882 | 17803 | 17491 | 22895 |
Jan 2023 | 1806 | 1545 | 1616 | 317 | 3104 | 503991 | 9846 | 50099 | 47897 | 56012 |
Dez 2022 | 1869 | 1663 | 1696 | 267 | 2286 | 977551 | 8286 | 52585 | 51574 | 57962 |
Nov 2022 | 2594 | 2369 | 2419 | 451 | 3061 | 4426920 | 13552 | 72594 | 71088 | 77826 |
Okt 2022 | 2324 | 2042 | 2111 | 410 | 2838 | 1482652 | 12718 | 65444 | 63329 | 72045 |
Sep 2022 | 2335 | 2003 | 2133 | 347 | 2947 | 2788335 | 10439 | 64007 | 60111 | 70067 |
Aug 2022 | 876 | 540 | 671 | 335 | 3212 | 306556 | 10396 | 20822 | 16761 | 27156 |
Jul 2022 | 1644 | 1390 | 1476 | 211 | 2926 | 1217056 | 6563 | 45779 | 43114 | 50991 |
Jun 2022 | 1770 | 1584 | 1652 | 182 | 2392 | 635265 | 5460 | 49582 | 47537 | 53119 |
Mai 2022 | 866 | 554 | 727 | 116 | 2409 | 145625 | 3609 | 22564 | 17204 | 26875 |
Apr 2022 | 584 | 317 | 469 | 118 | 2154 | 98178 | 3554 | 14072 | 9515 | 17543 |
Summen | 13295750 | 97537 | 520083 | 489228 | 582595 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |