Aufruf-Statistik für compido.de

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 26-Sep-2023 20:20 CEST

Zusammenfassung der Anfragen an compido.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb Besuche Seiten Dateien Anfragen
Sep 2023 4652 4410 4492 104 1910 1429750 2715 116794 114666 120952
Aug 2023 5186 4975 5044 110 1881 4136744 3437 156381 154245 160783
Jul 2023 6053 5830 5926 117 2584 4176838 3654 183730 180756 187660
Jun 2023 5713 5435 5523 158 2754 1203980 4740 165717 163072 171416
Mai 2023 4832 4625 4664 165 2738 1792653 5130 144610 143381 149807
Apr 2023 2379 2091 2230 342 2793 1156539 10283 66924 62742 71388
Mar 2023 1774 1549 1590 268 2830 627759 8318 49319 48038 55023
Feb 2023 817 624 635 210 2126 165589 5882 17803 17491 22895
Jan 2023 1806 1545 1616 317 3104 503991 9846 50099 47897 56012
Dez 2022 1869 1663 1696 267 2286 977551 8286 52585 51574 57962
Nov 2022 2594 2369 2419 451 3061 4426920 13552 72594 71088 77826
Okt 2022 2324 2042 2111 410 2838 1482652 12718 65444 63329 72045
Summen 22080966 88561 1142000 1118279 1203769


Generated by Webalizer Version 2.23