Aufruf-Statistik für compido.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2025
Erstellt am 03-Jun-2025 20:21 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2025
Summe der Anfragen 48815
Summe der Dateien 15382
Summe Seiten 24264
Summe Besuche 3430
Summe in kb 1311950
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2721
Summe der unterschiedlichen URLs 200
Summe der unterschiedlichen Verweise 184
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 517
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 65 3750
Anfragen pro Tag 1574 10255
Dateien pro Tag 496 4101
Seiten pro Tag 782 4986
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 87 319
Besuche pro Tag 110 240
kb pro Tag 42321 451065
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 31.51% 15382
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.02% 9
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.22% 108
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.65% 315
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.69% 339
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 6
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 66.90% 32656

Tages-Statistik im Monat Mai 2025

Tages-Statistik im Monat Mai 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 3007 6.16% 129 0.84% 953 3.93% 116 3.38% 145 5.33% 1528 0.12%
2 1281 2.62% 145 0.94% 144 0.59% 107 3.12% 119 4.37% 1204 0.09%
3 5001 10.24% 92 0.60% 656 2.70% 74 2.16% 106 3.90% 1347 0.10%
4 2107 4.32% 136 0.88% 2016 8.31% 89 2.59% 117 4.30% 2447 0.19%
5 628 1.29% 110 0.72% 527 2.17% 79 2.30% 76 2.79% 1309 0.10%
6 425 0.87% 230 1.50% 255 1.05% 137 3.99% 164 6.03% 2431 0.19%
7 2795 5.73% 134 0.87% 1027 4.23% 83 2.42% 124 4.56% 2059 0.16%
8 215 0.44% 60 0.39% 95 0.39% 58 1.69% 80 2.94% 966 0.07%
9 382 0.78% 160 1.04% 196 0.81% 125 3.64% 138 5.07% 2678 0.20%
10 672 1.38% 190 1.24% 172 0.71% 89 2.59% 122 4.48% 2648 0.20%
11 230 0.47% 86 0.56% 127 0.52% 79 2.30% 93 3.42% 1703 0.13%
12 564 1.16% 108 0.70% 362 1.49% 101 2.94% 97 3.56% 657 0.05%
13 722 1.48% 101 0.66% 223 0.92% 106 3.09% 114 4.19% 855 0.07%
14 422 0.86% 140 0.91% 239 0.98% 98 2.86% 124 4.56% 6926 0.53%
15 464 0.95% 245 1.59% 309 1.27% 121 3.53% 151 5.55% 14254 1.09%
16 345 0.71% 150 0.98% 202 0.83% 120 3.50% 134 4.92% 1020 0.08%
17 246 0.50% 145 0.94% 136 0.56% 98 2.86% 120 4.41% 1863 0.14%
18 195 0.40% 90 0.59% 115 0.47% 97 2.83% 105 3.86% 663 0.05%
19 401 0.82% 194 1.26% 280 1.15% 88 2.57% 122 4.48% 13384 1.02%
20 722 1.48% 569 3.70% 591 2.44% 94 2.74% 103 3.79% 51119 3.90%
21 616 1.26% 429 2.79% 468 1.93% 105 3.06% 117 4.30% 30907 2.36%
22 821 1.68% 233 1.51% 274 1.13% 101 2.94% 110 4.04% 1309 0.10%
23 375 0.77% 252 1.64% 251 1.03% 130 3.79% 127 4.67% 5098 0.39%
24 258 0.53% 126 0.82% 175 0.72% 97 2.83% 118 4.34% 2084 0.16%
25 427 0.87% 87 0.57% 174 0.72% 77 2.24% 131 4.81% 521 0.04%
26 1472 3.02% 122 0.79% 639 2.63% 100 2.92% 146 5.37% 1131 0.09%
27 4880 10.00% 299 1.94% 1034 4.26% 146 4.26% 188 6.91% 9733 0.74%
28 521 1.07% 155 1.01% 282 1.16% 136 3.97% 170 6.25% 1647 0.13%
29 2822 5.78% 2280 14.82% 2560 10.55% 172 5.01% 238 8.75% 248408 18.93%
30 5544 11.36% 4101 26.66% 4796 19.77% 240 7.00% 319 11.72% 451065 34.38%
31 10255 21.01% 4084 26.55% 4986 20.55% 185 5.39% 231 8.49% 448985 34.22%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2025

Stunden-Statistik im Monat Mai 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 80 2487 5.09% 20 626 4.07% 42 1314 5.42% 1449 44918 3.42%
1 117 3643 7.46% 19 602 3.91% 43 1361 5.61% 1438 44582 3.40%
2 112 3479 7.13% 18 568 3.69% 40 1253 5.16% 1445 44793 3.41%
3 25 799 1.64% 16 516 3.35% 19 616 2.54% 1432 44399 3.38%
4 57 1785 3.66% 16 508 3.30% 42 1332 5.49% 1452 45005 3.43%
5 26 826 1.69% 15 483 3.14% 19 596 2.46% 1413 43812 3.34%
6 28 898 1.84% 19 591 3.84% 20 646 2.66% 1447 44859 3.42%
7 45 1409 2.89% 20 637 4.14% 41 1289 5.31% 1770 54877 4.18%
8 28 883 1.81% 16 501 3.26% 23 742 3.06% 1451 44982 3.43%
9 58 1816 3.72% 23 743 4.83% 30 956 3.94% 2030 62915 4.80%
10 25 795 1.63% 17 555 3.61% 18 587 2.42% 1543 47825 3.65%
11 66 2050 4.20% 23 727 4.73% 28 885 3.65% 1934 59944 4.57%
12 163 5068 10.38% 21 670 4.36% 40 1253 5.16% 1900 58903 4.49%
13 63 1957 4.01% 20 646 4.20% 37 1170 4.82% 1858 57593 4.39%
14 90 2816 5.77% 20 637 4.14% 34 1084 4.47% 1897 58808 4.48%
15 31 984 2.02% 20 645 4.19% 24 757 3.12% 1892 58651 4.47%
16 45 1410 2.89% 21 666 4.33% 31 979 4.03% 1909 59186 4.51%
17 94 2936 6.01% 22 690 4.49% 33 1046 4.31% 2016 62499 4.76%
18 40 1256 2.57% 23 734 4.77% 26 836 3.45% 2091 64815 4.94%
19 30 936 1.92% 20 643 4.18% 23 730 3.01% 1873 58054 4.43%
20 72 2255 4.62% 25 783 5.09% 40 1246 5.14% 1987 61606 4.70%
21 37 1149 2.35% 24 744 4.84% 27 842 3.47% 2034 63063 4.81%
22 128 3983 8.16% 24 744 4.84% 47 1461 6.02% 2025 62779 4.79%
23 103 3195 6.55% 23 723 4.70% 41 1283 5.29% 2035 63082 4.81%

Top 30 von 200 URLs
# Anfragen kb URL
1 10411 21.33% 1171169 89.27% /webstats/usage_202505.html
2 1276 2.61% 223 0.02% /
3 375 0.77% 42093 3.21% /webstats/usage_202403.html
4 370 0.76% 41257 3.14% /webstats/usage_202402.html
5 206 0.42% 14678 1.12% /webstats/usage_202501.html
6 168 0.34% 347 0.03% /webstats/
7 136 0.28% 2 0.00% /.PHP74
8 115 0.24% 1630 0.12% /webstats/usage_202410.html
9 107 0.22% 1379 0.11% /webstats/usage_202503.html
10 99 0.20% 1602 0.12% /webstats/usage_202504.html
11 98 0.20% 1460 0.11% /webstats/usage_202412.html
12 97 0.20% 1577 0.12% /webstats/usage_202502.html
13 96 0.20% 945 0.07% /webstats/usage_202408.html
14 92 0.19% 1476 0.11% /webstats/usage_202411.html
15 91 0.19% 1113 0.08% /webstats/usage_202407.html
16 89 0.18% 1194 0.09% /webstats/usage_202409.html
17 83 0.17% 1254 0.10% /webstats/usage_202406.html
18 67 0.14% 83 0.01% /webftp/Login.html
19 57 0.12% 627 0.05% /webstats/usage_202405.html
20 45 0.09% 912 0.07% /webstats/usage_202404.html
21 43 0.09% 1600 0.12% /webstats/usage_202309.html
22 42 0.09% 938 0.07% /webstats/usage_202211.html
23 42 0.09% 937 0.07% /webstats/usage_202212.html
24 42 0.09% 938 0.07% /webstats/usage_202306.html
25 40 0.08% 805 0.06% /webstats/usage_202305.html
26 40 0.08% 889 0.07% /webstats/usage_202401.html
27 39 0.08% 694 0.05% /webstats/usage_202210.html
28 39 0.08% 907 0.07% /webstats/usage_202303.html
29 39 0.08% 685 0.05% /webstats/usage_202304.html
30 38 0.08% 763 0.06% /webstats/usage_202108.html

Top 10 von 200 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 10411 21.33% 1171169 89.27% /webstats/usage_202505.html
2 375 0.77% 42093 3.21% /webstats/usage_202403.html
3 370 0.76% 41257 3.14% /webstats/usage_202402.html
4 206 0.42% 14678 1.12% /webstats/usage_202501.html
5 115 0.24% 1630 0.12% /webstats/usage_202410.html
6 99 0.20% 1602 0.12% /webstats/usage_202504.html
7 43 0.09% 1600 0.12% /webstats/usage_202309.html
8 97 0.20% 1577 0.12% /webstats/usage_202502.html
9 92 0.19% 1476 0.11% /webstats/usage_202411.html
10 98 0.20% 1460 0.11% /webstats/usage_202412.html

Top 10 von 53 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1276 2.61% 1122 41.34% /
2 168 0.34% 96 3.54% /webstats/
3 115 0.24% 67 2.47% /webstats/usage_202410.html
4 107 0.22% 61 2.25% /webstats/usage_202503.html
5 206 0.42% 59 2.17% /webstats/usage_202501.html
6 96 0.20% 56 2.06% /webstats/usage_202408.html
7 99 0.20% 52 1.92% /webstats/usage_202504.html
8 97 0.20% 51 1.88% /webstats/usage_202502.html
9 98 0.20% 50 1.84% /webstats/usage_202412.html
10 83 0.17% 49 1.81% /webstats/usage_202406.html

Top 10 von 53 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1276 2.61% 1080 39.71% /
2 168 0.34% 121 4.45% /webstats/
3 115 0.24% 74 2.72% /webstats/usage_202410.html
4 107 0.22% 58 2.13% /webstats/usage_202503.html
5 96 0.20% 57 2.10% /webstats/usage_202408.html
6 206 0.42% 57 2.10% /webstats/usage_202501.html
7 98 0.20% 55 2.02% /webstats/usage_202412.html
8 97 0.20% 52 1.91% /webstats/usage_202502.html
9 10411 21.33% 51 1.88% /webstats/usage_202505.html
10 83 0.17% 49 1.80% /webstats/usage_202406.html

Top 30 von 2721 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 10152 20.80% 10152 66.00% 1151410 87.76% 2 0.06% v363890.hosted-by-vdsina.com
2 3742 7.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 113.203.221.23
3 1986 4.07% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.06% unn-149-36-48-163.datapacket.com
4 1690 3.46% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% unn-149-36-48-81.datapacket.com
5 1337 2.74% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.06% 87.249.139.184
6 952 1.95% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 52.169.74.4
7 914 1.87% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.09% 23-27-183-6.ips.acedatacenter.com
8 887 1.82% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.09% 23-27-183-16.ips.acedatacenter.com
9 843 1.73% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 13.90.211.50
10 843 1.73% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 52.167.133.1
11 834 1.71% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.06% unn-45-136-155-194.datapacket.com
12 788 1.61% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 87.249.139.179
13 784 1.61% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 13.90.226.207
14 783 1.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% unn-45-136-155-54.datapacket.com
15 782 1.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 40.79.64.79
16 782 1.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 52.169.28.4
17 744 1.52% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.06% 87.249.139.181
18 678 1.39% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.06% 23-27-183-26.ips.acedatacenter.com
19 586 1.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 40.69.194.236
20 586 1.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 40.69.212.139
21 566 1.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 23-27-183-11.ips.acedatacenter.com
22 542 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 52.164.243.121
23 542 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 52.167.132.240
24 509 1.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 52.184.145.227
25 476 0.98% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 52.164.230.142
26 451 0.92% 219 1.42% 1729 0.13% 39 1.14% astra4211.startdedicated.de
27 450 0.92% 3 0.02% 1 0.00% 1 0.03% 154.83.103.179
28 435 0.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 52.138.176.204
29 435 0.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 52.178.148.3
30 435 0.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 52.178.215.188

Top 10 von 2721 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 10152 20.80% 10152 66.00% 1151410 87.76% 2 0.06% v363890.hosted-by-vdsina.com
2 414 0.85% 414 2.69% 50294 3.83% 2 0.06% 89.238.176.68
3 206 0.42% 206 1.34% 25025 1.91% 2 0.06% ns3064937.ip-51-255-78.eu
4 178 0.36% 178 1.16% 18606 1.42% 2 0.06% host-89-110-105-82.hosted-by-vdsina.com
5 108 0.22% 108 0.70% 13247 1.01% 2 0.06% 65-109-64-79.serverhub.ru
6 188 0.39% 98 0.64% 11201 0.85% 82 2.39% 216.244.66.249
7 74 0.15% 55 0.36% 5713 0.44% 1 0.03% 51.83.226.105
8 289 0.59% 110 0.72% 5596 0.43% 76 2.22% 216.244.66.194
9 21 0.04% 21 0.14% 2552 0.19% 5 0.15% 37x112x126x150.dynamic.msk.ertelecom.ru
10 16 0.03% 16 0.10% 1944 0.15% 4 0.12% squeamish-swim.aeza.network

Top 30 von 184 Verweise
# Anfragen Verweise
1 36201 74.16% - (Direct Request)
2 10302 21.10% https://familyicon.ru
3 632 1.29% https://store.legions.pro/
4 99 0.20% http://fwgmuehlenkreis.de
5 90 0.18% http://fwgmuehlenkreis.de/FWG/index.php
6 90 0.18% https://semenatver.ru/
7 70 0.14% binance.com
8 64 0.13% http://fwgmuehlenkreis.de/
9 49 0.10% www.google.com
10 42 0.09% https://b2sbest.at
11 35 0.07% http://fwgmuehlenkreis.de/webstats/
12 30 0.06% https://www.google.com
13 21 0.04% http://www.fwgmuehlenkreis.de/webstats/
14 21 0.04% https://picswa.com/our-services/
15 19 0.04% https://picswa.com/
16 17 0.03% http://fwgmuehlenkreis.de/webstats/usage_202401.html
17 17 0.03% http://www.fwgmuehlenkreis.de/
18 4 0.01% http://www.fwgmuehlenkreis.de/webstats/usage_202306.html
19 4 0.01% http://www.fwgmuehlenkreis.de/webstats/usage_202309.html
20 4 0.01% http://www.fwgmuehlenkreis.de/webstats/usage_202505.html
21 3 0.01% http://fwgmuehlenkreis.de/webstats/usage_202109.html
22 3 0.01% http://fwgmuehlenkreis.de/webstats/usage_202110.html
23 3 0.01% http://fwgmuehlenkreis.de/webstats/usage_202310.html
24 3 0.01% http://fwgmuehlenkreis.de/webstats/usage_202505.html
25 3 0.01% http://hostmaster.fwgmuehlenkreis.de/
26 3 0.01% https://www.google.ca
27 3 0.01% https://www.google.com/
28 2 0.00% http://fwgmuehlenkreis.de/robots.txt
29 2 0.00% http://fwgmuehlenkreis.de/webstats/usage_202111.html
30 2 0.00% http://fwgmuehlenkreis.de/webstats/usage_202202.html

Top 15 von 517 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2275 4.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
2 2257 4.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
3 2219 4.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
4 2215 4.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
5 2178 4.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
6 1286 2.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
7 1235 2.53% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
8 728 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
9 700 1.43% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
10 510 1.04% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
11 477 0.98% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
12 471 0.96% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
13 450 0.92% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
14 330 0.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36
15 328 0.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2025

Top 18 von 18 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 23202 47.53% 12083 78.55% 1183669 90.22% Firmen (com)
2 22763 46.63% 1845 11.99% 80663 6.15% Unbekannte Adressen
3 1556 3.19% 862 5.60% 5926 0.45% Deutschland
4 603 1.24% 139 0.90% 541 0.04% Netzwerke (net)
5 354 0.73% 247 1.61% 25244 1.92% Europäische Union
6 171 0.35% 140 0.91% 15801 1.20% Russische Foederation
7 76 0.16% 35 0.23% 9 0.00% Organisationen (org)
8 28 0.06% 14 0.09% 82 0.01% Finnland
9 19 0.04% 3 0.02% 1 0.00% Brit. Indischer Ozean
10 15 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Suedkorea
11 9 0.02% 1 0.01% 0 0.00% Indonesien
12 8 0.02% 5 0.03% 2 0.00% Vietnam
13 4 0.01% 3 0.02% 1 0.00% Brasilien
14 2 0.00% 1 0.01% 9 0.00% Tschechien
15 2 0.00% 2 0.01% 0 0.00% Ungarn
16 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Informationsanbieter (info)
17 1 0.00% 1 0.01% 0 0.00% Kanada
18 1 0.00% 1 0.01% 0 0.00% Italien


Generated by Webalizer Version 2.23