Aufruf-Statistik für compido.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2023
Erstellt am 02-May-2023 20:20 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2023
Summe der Anfragen 71388
Summe der Dateien 62742
Summe Seiten 66924
Summe Besuche 10283
Summe in kb 1156539
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2793
Summe der unterschiedlichen URLs 115
Summe der unterschiedlichen Verweise 7135
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 4922
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 99 276
Anfragen pro Tag 2379 3658
Dateien pro Tag 2091 3277
Seiten pro Tag 2230 3472
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 93 228
Besuche pro Tag 342 435
kb pro Tag 38551 152217
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 87.89% 62742
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 2
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.00% 2
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.14% 101
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.10% 72
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.53% 378
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.06% 40
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 11.28% 8051

Tages-Statistik im Monat April 2023

Tages-Statistik im Monat April 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 2736 3.83% 1798 2.87% 2629 3.93% 395 3.84% 189 6.77% 33492 2.90%
2 3658 5.12% 1867 2.98% 3472 5.19% 381 3.71% 167 5.98% 20532 1.78%
3 2952 4.14% 2041 3.25% 2705 4.04% 393 3.82% 222 7.95% 18046 1.56%
4 2694 3.77% 2374 3.78% 2520 3.77% 395 3.84% 172 6.16% 28798 2.49%
5 2258 3.16% 2121 3.38% 2138 3.19% 402 3.91% 216 7.73% 36270 3.14%
6 2107 2.95% 1957 3.12% 1968 2.94% 356 3.46% 175 6.27% 29208 2.53%
7 2444 3.42% 2180 3.47% 2216 3.31% 405 3.94% 182 6.52% 36342 3.14%
8 2331 3.27% 2156 3.44% 2220 3.32% 435 4.23% 225 8.06% 36124 3.12%
9 2514 3.52% 2270 3.62% 2300 3.44% 391 3.80% 147 5.26% 35756 3.09%
10 2548 3.57% 2437 3.88% 2427 3.63% 390 3.79% 167 5.98% 33663 2.91%
11 2201 3.08% 2047 3.26% 2052 3.07% 389 3.78% 188 6.73% 32104 2.78%
12 2018 2.83% 1726 2.75% 1796 2.68% 424 4.12% 200 7.16% 30129 2.61%
13 1572 2.20% 1345 2.14% 1396 2.09% 342 3.33% 196 7.02% 27459 2.37%
14 1513 2.12% 1386 2.21% 1428 2.13% 310 3.01% 150 5.37% 39904 3.45%
15 1991 2.79% 1870 2.98% 1917 2.86% 378 3.68% 168 6.02% 33915 2.93%
16 1843 2.58% 1732 2.76% 1757 2.63% 378 3.68% 178 6.37% 31007 2.68%
17 1784 2.50% 1538 2.45% 1550 2.32% 390 3.79% 176 6.30% 44774 3.87%
18 1971 2.76% 1880 3.00% 1841 2.75% 377 3.67% 178 6.37% 35347 3.06%
19 2298 3.22% 2227 3.55% 2192 3.28% 295 2.87% 149 5.33% 36762 3.18%
20 2678 3.75% 2580 4.11% 2587 3.87% 327 3.18% 134 4.80% 46297 4.00%
21 2822 3.95% 2528 4.03% 2706 4.04% 369 3.59% 228 8.16% 33994 2.94%
22 2735 3.83% 2481 3.95% 2506 3.74% 313 3.04% 131 4.69% 32098 2.78%
23 2416 3.38% 2307 3.68% 2329 3.48% 304 2.96% 165 5.91% 22223 1.92%
24 2044 2.86% 1820 2.90% 1735 2.59% 224 2.18% 147 5.26% 20214 1.75%
25 1458 2.04% 1272 2.03% 1392 2.08% 300 2.92% 139 4.98% 16323 1.41%
26 2691 3.77% 2369 3.78% 2525 3.77% 337 3.28% 144 5.16% 23830 2.06%
27 2276 3.19% 2066 3.29% 2149 3.21% 315 3.06% 170 6.09% 25612 2.21%
28 3365 4.71% 3261 5.20% 3278 4.90% 283 2.75% 143 5.12% 149887 12.96%
29 3490 4.89% 3277 5.22% 3322 4.96% 252 2.45% 138 4.94% 152217 13.16%
30 1980 2.77% 1829 2.92% 1871 2.80% 276 2.68% 147 5.26% 14211 1.23%

Stunden-Statistik im Monat April 2023

Stunden-Statistik im Monat April 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 100 3008 4.21% 86 2601 4.15% 93 2805 4.19% 1510 45290 3.92%
1 102 3078 4.31% 90 2712 4.32% 95 2878 4.30% 1499 44972 3.89%
2 104 3138 4.40% 90 2707 4.31% 96 2889 4.32% 1543 46291 4.00%
3 98 2945 4.13% 87 2629 4.19% 93 2795 4.18% 1452 43556 3.77%
4 97 2937 4.11% 87 2630 4.19% 92 2773 4.14% 1359 40756 3.52%
5 100 3017 4.23% 88 2651 4.23% 94 2832 4.23% 1336 40080 3.47%
6 100 3013 4.22% 83 2506 3.99% 90 2708 4.05% 1250 37497 3.24%
7 101 3040 4.26% 84 2548 4.06% 96 2906 4.34% 1320 39589 3.42%
8 96 2881 4.04% 85 2557 4.08% 89 2699 4.03% 1315 39443 3.41%
9 93 2819 3.95% 84 2543 4.05% 88 2662 3.98% 1434 43010 3.72%
10 95 2876 4.03% 83 2508 4.00% 89 2699 4.03% 1530 45891 3.97%
11 99 2992 4.19% 87 2634 4.20% 94 2824 4.22% 1659 49782 4.30%
12 101 3032 4.25% 88 2646 4.22% 95 2859 4.27% 1779 53364 4.61%
13 98 2952 4.14% 86 2604 4.15% 93 2816 4.21% 1800 54011 4.67%
14 95 2854 4.00% 83 2510 4.00% 89 2698 4.03% 1694 50828 4.39%
15 94 2842 3.98% 83 2518 4.01% 90 2716 4.06% 1683 50490 4.37%
16 94 2827 3.96% 82 2477 3.95% 89 2688 4.02% 1664 49923 4.32%
17 103 3100 4.34% 88 2657 4.23% 95 2866 4.28% 1849 55470 4.80%
18 100 3027 4.24% 89 2684 4.28% 92 2763 4.13% 1836 55077 4.76%
19 102 3079 4.31% 89 2681 4.27% 93 2803 4.19% 1848 55453 4.79%
20 93 2812 3.94% 84 2534 4.04% 89 2680 4.00% 1816 54470 4.71%
21 104 3136 4.39% 93 2815 4.49% 95 2867 4.28% 1954 58609 5.07%
22 99 2972 4.16% 89 2686 4.28% 94 2843 4.25% 1712 51350 4.44%
23 100 3011 4.22% 90 2704 4.31% 95 2855 4.27% 1711 51336 4.44%

Top 30 von 115 URLs
# Anfragen kb URL
1 52945 74.17% 497163 42.99% /webstats/
2 4826 6.76% 540362 46.72% /webstats/usage_202304.html
3 1897 2.66% 358 0.03% /
4 696 0.97% 76767 6.64% /webstats/usage_202210.html
5 237 0.33% 19990 1.73% /webstats/usage_202303.html
6 140 0.20% 2 0.00% /.PHP74
7 86 0.12% 1580 0.14% /webstats/usage_202212.html
8 85 0.12% 1430 0.12% /webstats/usage_202302.html
9 84 0.12% 1445 0.12% /webstats/usage_202301.html
10 81 0.11% 1431 0.12% /webstats/usage_202211.html
11 80 0.11% 1240 0.11% /webstats/usage_202206.html
12 76 0.11% 1102 0.10% /webstats/usage_202205.html
13 76 0.11% 1085 0.09% /webstats/usage_202207.html
14 75 0.11% 1124 0.10% /webstats/usage_202208.html
15 67 0.09% 1146 0.10% /webstats/usage_202209.html
16 56 0.08% 70 0.01% /webftp/Login.html
17 44 0.06% 661 0.06% /webstats/usage_202203.html
18 40 0.06% 566 0.05% /webstats/usage_202204.html
19 39 0.05% 627 0.05% /webstats/usage_202112.html
20 37 0.05% 627 0.05% /webstats/usage_202111.html
21 37 0.05% 483 0.04% /webstats/usage_202201.html
22 35 0.05% 513 0.04% /webftp/js/
23 33 0.05% 43 0.00% /webftp/login.html
24 31 0.04% 576 0.05% /webstats/usage_202202.html
25 30 0.04% 678 0.06% /webstats/usage_202109.html
26 29 0.04% 590 0.05% /webstats/usage_202108.html
27 28 0.04% 461 0.04% /webstats/usage_202107.html
28 26 0.04% 448 0.04% /webstats/usage_202110.html
29 23 0.03% 37 0.00% /webmail/
30 19 0.03% 81 0.01% /webstats/daily_usage_202208.png

Top 10 von 115 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 4826 6.76% 540362 46.72% /webstats/usage_202304.html
2 52945 74.17% 497163 42.99% /webstats/
3 696 0.97% 76767 6.64% /webstats/usage_202210.html
4 237 0.33% 19990 1.73% /webstats/usage_202303.html
5 86 0.12% 1580 0.14% /webstats/usage_202212.html
6 84 0.12% 1445 0.12% /webstats/usage_202301.html
7 81 0.11% 1431 0.12% /webstats/usage_202211.html
8 85 0.12% 1430 0.12% /webstats/usage_202302.html
9 80 0.11% 1240 0.11% /webstats/usage_202206.html
10 67 0.09% 1146 0.10% /webstats/usage_202209.html

Top 10 von 28 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 52945 74.17% 5983 66.67% /webstats/
2 1897 2.66% 1266 14.11% /
3 4826 6.76% 829 9.24% /webstats/usage_202304.html
4 696 0.97% 212 2.36% /webstats/usage_202210.html
5 237 0.33% 92 1.03% /webstats/usage_202303.html
6 80 0.11% 47 0.52% /webstats/usage_202206.html
7 76 0.11% 40 0.45% /webstats/usage_202205.html
8 86 0.12% 40 0.45% /webstats/usage_202212.html
9 84 0.12% 40 0.45% /webstats/usage_202301.html
10 81 0.11% 35 0.39% /webstats/usage_202211.html

Top 10 von 28 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 52945 74.17% 6079 65.17% /webstats/
2 1897 2.66% 1523 16.33% /
3 4826 6.76% 816 8.75% /webstats/usage_202304.html
4 696 0.97% 217 2.33% /webstats/usage_202210.html
5 237 0.33% 84 0.90% /webstats/usage_202303.html
6 76 0.11% 43 0.46% /webstats/usage_202205.html
7 80 0.11% 43 0.46% /webstats/usage_202206.html
8 76 0.11% 41 0.44% /webstats/usage_202207.html
9 81 0.11% 41 0.44% /webstats/usage_202211.html
10 75 0.11% 40 0.43% /webstats/usage_202208.html

Top 30 von 2793 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 6821 9.55% 6793 10.83% 111659 9.65% 73 0.71% 95.183.140.254
2 6507 9.11% 6467 10.31% 64272 5.56% 2 0.02% host-195-2-67-223.hosted-by-vdsina.ru
3 5602 7.85% 5602 8.93% 55681 4.81% 251 2.44% 5x18x100x182.static-business.spb.ertelecom.ru
4 4892 6.85% 4892 7.80% 48620 4.20% 4 0.04% 37.139.53.189
5 3984 5.58% 3984 6.35% 39600 3.42% 351 3.41% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
6 3444 4.82% 3439 5.48% 37686 3.26% 318 3.09% 120.197.219.82
7 3036 4.25% 3033 4.83% 34246 2.96% 374 3.64% hebei.22.121.in-addr.arpa
8 2757 3.86% 2757 4.39% 0 0.00% 62 0.60% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
9 2756 3.86% 2754 4.39% 30807 2.66% 377 3.67% 116.113.68.130
10 2718 3.81% 6 0.01% 713 0.06% 3 0.03% client.yota.ru
11 2295 3.21% 2287 3.65% 28387 2.45% 424 4.12% 124.13.181.5
12 2045 2.86% 2044 3.26% 23553 2.04% 255 2.48% 119.7.135.19
13 1983 2.78% 1979 3.15% 21659 1.87% 218 2.12% 198.59.191.249
14 1434 2.01% 1431 2.28% 16643 1.44% 188 1.83% 112.100.66.125.broad.zg.sc.dynamic.163data.com.cn
15 1343 1.88% 1342 2.14% 15324 1.32% 333 3.24% 20.190.22.62
16 1212 1.70% 911 1.45% 99044 8.56% 249 2.42% ipn-37-220-87-45.artem-catv.ru
17 1099 1.54% 1099 1.75% 130567 11.29% 2 0.02% ipn-37-220-87-58.artem-catv.ru
18 1047 1.47% 245 0.39% 1760 0.15% 90 0.88% malta2284.startdedicated.de
19 715 1.00% 715 1.14% 84959 7.35% 1 0.01% 77.73.134.5
20 640 0.90% 638 1.02% 7058 0.61% 325 3.16% 138.197.148.215
21 611 0.86% 610 0.97% 7128 0.62% 351 3.41% 195-154-106-167.rev.poneytelecom.eu
22 571 0.80% 571 0.91% 6198 0.54% 322 3.13% vps-8764502.vadetaxi-homolog.com
23 480 0.67% 479 0.76% 7466 0.65% 199 1.94% 113.57.84.39
24 351 0.49% 351 0.56% 41707 3.61% 1 0.01% ipn-37-220-87-33.artem-catv.ru
25 316 0.44% 314 0.50% 5236 0.45% 175 1.70% 944c61fa.cst.lightpath.net
26 290 0.41% 132 0.21% 937 0.08% 54 0.53% astra4507.startdedicated.de
27 289 0.40% 122 0.19% 900 0.08% 70 0.68% malta2038.startdedicated.de
28 277 0.39% 123 0.20% 909 0.08% 65 0.63% astra4299.startdedicated.de
29 246 0.34% 246 0.39% 30276 2.62% 49 0.48% vm1168536.stark-industries.solutions
30 228 0.32% 201 0.32% 947 0.08% 2 0.02% orion3015.startdedicated.de

Top 10 von 2793 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1099 1.54% 1099 1.75% 130567 11.29% 2 0.02% ipn-37-220-87-58.artem-catv.ru
2 6821 9.55% 6793 10.83% 111659 9.65% 73 0.71% 95.183.140.254
3 1212 1.70% 911 1.45% 99044 8.56% 249 2.42% ipn-37-220-87-45.artem-catv.ru
4 715 1.00% 715 1.14% 84959 7.35% 1 0.01% 77.73.134.5
5 6507 9.11% 6467 10.31% 64272 5.56% 2 0.02% host-195-2-67-223.hosted-by-vdsina.ru
6 5602 7.85% 5602 8.93% 55681 4.81% 251 2.44% 5x18x100x182.static-business.spb.ertelecom.ru
7 4892 6.85% 4892 7.80% 48620 4.20% 4 0.04% 37.139.53.189
8 351 0.49% 351 0.56% 41707 3.61% 1 0.01% ipn-37-220-87-33.artem-catv.ru
9 3984 5.58% 3984 6.35% 39600 3.42% 351 3.41% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
10 3444 4.82% 3439 5.48% 37686 3.26% 318 3.09% 120.197.219.82

Top 30 von 7135 Verweise
# Anfragen Verweise
1 14689 20.58% https://evakuator-kronshtadt.ru/
2 10232 14.33% https://loginoff.pro/
3 8228 11.53% - (Direct Request)
4 8151 11.42% https://evakuator-kurortniy.ru/
5 2700 3.78% https://integration-help.ru
6 2041 2.86% https://evakuator.expert/
7 1997 2.80% https://ritual-memory.ru/
8 1812 2.54% https://blackdroid.mobi/
9 1638 2.29% https://loginoff.pro//
10 1348 1.89% https://bizpages.org/business--Russia----31606
11 1095 1.53% https://mega-active-links.com
12 715 1.00% https://mega-sb.cyou/
13 582 0.82% https://teviapartments.com
14 572 0.80% https://schoolofwoodcarving.com/
15 436 0.61% https://fitness-crimea.ru/
16 377 0.53% http://www.fwgmuehlenkreis.de/FWG/index.php
17 357 0.50% http://www.fwgmuehlenkreis.de/
18 351 0.49% https://xn--mega-b-7ib.com
19 320 0.45% https://edgov.ru/
20 319 0.45% https://mosoblgazstroy.ru/
21 310 0.43% https://city-karta.ru/
22 303 0.42% https://tvojamoskva.ru/
23 300 0.42% https://vekuchis62.ru/
24 300 0.42% https://zakonydo.ru/
25 298 0.42% https://govinsurance.ru/
26 293 0.41% https://helpgov.ru/
27 290 0.41% https://au-danchenko.ru/
28 290 0.41% https://mobilecd.ru/
29 289 0.40% https://mfc-moskva-mo.ru/
30 286 0.40% https://www.xn--62-mlcmn2b1b3b.xn--p1ai/

Top 15 von 4922 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3578 5.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
2 3523 4.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 3431 4.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
4 3405 4.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 2799 3.92% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 2383 3.34% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
7 1870 2.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 1840 2.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 1791 2.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
10 1781 2.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
11 1780 2.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
12 1772 2.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 1769 2.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
14 1759 2.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 1758 2.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat April 2023

Top 30 von 53 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 33058 46.31% 31317 49.91% 568659 49.17% Unbekannte Adressen
2 21796 30.53% 18689 29.79% 434701 37.59% Russische Foederation
3 5476 7.67% 3978 6.34% 8902 0.77% Deutschland
4 4388 6.15% 2619 4.17% 47825 4.14% Firmen (com)
5 3049 4.27% 3044 4.85% 34619 2.99% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
6 1498 2.10% 1446 2.30% 16665 1.44% China
7 989 1.39% 666 1.06% 20195 1.75% Netzwerke (net)
8 689 0.97% 653 1.04% 8014 0.69% Europäische Union
9 78 0.11% 73 0.12% 3981 0.34% Chile
10 51 0.07% 48 0.08% 5255 0.45% Indonesien
11 42 0.06% 41 0.07% 710 0.06% Kolumbien
12 37 0.05% 21 0.03% 1919 0.17% Ukraine
13 29 0.04% 16 0.03% 13 0.00% Thailand
14 26 0.04% 17 0.03% 110 0.01% Organisationen (org)
15 23 0.03% 23 0.04% 655 0.06% Spanien
16 22 0.03% 22 0.04% 2288 0.20% Bulgarien
17 18 0.03% 10 0.02% 449 0.04% Brasilien
18 14 0.02% 5 0.01% 0 0.00% USA
19 13 0.02% 13 0.02% 545 0.05% Griechenland
20 9 0.01% 3 0.00% 10 0.00% Tschechien
21 8 0.01% 3 0.00% 10 0.00% Niederlande
22 8 0.01% 2 0.00% 0 0.00% Grossbritannien
23 7 0.01% 4 0.01% 223 0.02% Indien
24 6 0.01% 2 0.00% 114 0.01% Polen
25 6 0.01% 3 0.00% 1 0.00% Suedafrika
26 4 0.01% 2 0.00% 2 0.00% Asien/Pazifik Gemeinschaft (asia)
27 4 0.01% 1 0.00% 0 0.00% Brit. Indischer Ozean
28 3 0.00% 1 0.00% 10 0.00% Kanada
29 3 0.00% 2 0.00% 0 0.00% Vietnam
30 2 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Armenien


Generated by Webalizer Version 2.23