Aufruf-Statistik für compido.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2023
Erstellt am 28-Mar-2023 20:21 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2023
Summe der Anfragen 50104
Summe der Dateien 43607
Summe Seiten 44732
Summe Besuche 7232
Summe in kb 548032
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2486
Summe der unterschiedlichen URLs 111
Summe der unterschiedlichen Verweise 3799
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 477
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 74 442
Anfragen pro Tag 1789 2943
Dateien pro Tag 1557 2681
Seiten pro Tag 1597 2717
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 88 200
Besuche pro Tag 258 346
kb pro Tag 19573 96708
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 87.03% 43607
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.00% 1
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.20% 102
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.71% 354
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.68% 343
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 11.37% 5697

Tages-Statistik im Monat Maerz 2023

Tages-Statistik im Monat Maerz 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 497 0.99% 411 0.94% 414 0.93% 148 2.05% 133 5.35% 3015 0.55%
2 898 1.79% 583 1.34% 605 1.35% 186 2.57% 119 4.79% 5757 1.05%
3 1219 2.43% 932 2.14% 946 2.11% 297 4.11% 102 4.10% 8761 1.60%
4 1190 2.38% 1008 2.31% 1035 2.31% 279 3.86% 127 5.11% 9170 1.67%
5 990 1.98% 764 1.75% 823 1.84% 297 4.11% 158 6.36% 7000 1.28%
6 1716 3.42% 1534 3.52% 1537 3.44% 272 3.76% 172 6.92% 14969 2.73%
7 1672 3.34% 1291 2.96% 1372 3.07% 291 4.02% 146 5.87% 12281 2.24%
8 1737 3.47% 1552 3.56% 1559 3.49% 208 2.88% 128 5.15% 14771 2.70%
9 1722 3.44% 1585 3.63% 1612 3.60% 207 2.86% 104 4.18% 15128 2.76%
10 1815 3.62% 1479 3.39% 1513 3.38% 258 3.57% 116 4.67% 19396 3.54%
11 1858 3.71% 1402 3.22% 1423 3.18% 215 2.97% 110 4.42% 13095 2.39%
12 1473 2.94% 1238 2.84% 1268 2.83% 249 3.44% 166 6.68% 11117 2.03%
13 1638 3.27% 1415 3.24% 1534 3.43% 226 3.12% 129 5.19% 14681 2.68%
14 2046 4.08% 1364 3.13% 1495 3.34% 230 3.18% 127 5.11% 12635 2.31%
15 1456 2.91% 1246 2.86% 1325 2.96% 250 3.46% 144 5.79% 11767 2.15%
16 1608 3.21% 1396 3.20% 1444 3.23% 286 3.95% 154 6.19% 13058 2.38%
17 1838 3.67% 1583 3.63% 1721 3.85% 325 4.49% 162 6.52% 41221 7.52%
18 2943 5.87% 2600 5.96% 2704 6.04% 340 4.70% 165 6.64% 96708 17.65%
19 2939 5.87% 2681 6.15% 2717 6.07% 344 4.76% 200 8.05% 52823 9.64%
20 2459 4.91% 2137 4.90% 2257 5.05% 346 4.78% 200 8.05% 21034 3.84%
21 2282 4.55% 2060 4.72% 2088 4.67% 295 4.08% 167 6.72% 19016 3.47%
22 2356 4.70% 2179 5.00% 2159 4.83% 260 3.60% 141 5.67% 20498 3.74%
23 2012 4.02% 1916 4.39% 1949 4.36% 218 3.01% 129 5.19% 18461 3.37%
24 1638 3.27% 1558 3.57% 1552 3.47% 229 3.17% 151 6.07% 14353 2.62%
25 1545 3.08% 1431 3.28% 1379 3.08% 231 3.19% 185 7.44% 14360 2.62%
26 1713 3.42% 1611 3.69% 1632 3.65% 304 4.20% 120 4.83% 15456 2.82%
27 2650 5.29% 2531 5.80% 2540 5.68% 328 4.54% 163 6.56% 25848 4.72%
28 2194 4.38% 2120 4.86% 2129 4.76% 304 4.20% 150 6.03% 21653 3.95%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2023

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 78 2203 4.40% 68 1915 4.39% 71 2004 4.48% 905 25346 4.62%
1 75 2107 4.21% 67 1892 4.34% 68 1910 4.27% 904 25313 4.62%
2 78 2190 4.37% 67 1895 4.35% 69 1935 4.33% 953 26686 4.87%
3 74 2073 4.14% 66 1868 4.28% 68 1915 4.28% 848 23747 4.33%
4 74 2093 4.18% 67 1891 4.34% 69 1933 4.32% 847 23704 4.33%
5 72 2031 4.05% 66 1858 4.26% 67 1901 4.25% 846 23681 4.32%
6 86 2435 4.86% 67 1880 4.31% 68 1920 4.29% 893 25009 4.56%
7 72 2042 4.08% 66 1852 4.25% 67 1879 4.20% 832 23294 4.25%
8 73 2067 4.13% 67 1887 4.33% 68 1916 4.28% 816 22844 4.17%
9 71 2011 4.01% 64 1814 4.16% 66 1852 4.14% 726 20331 3.71%
10 73 2067 4.13% 62 1738 3.99% 62 1740 3.89% 692 19366 3.53%
11 73 2066 4.12% 65 1829 4.19% 65 1841 4.12% 723 20233 3.69%
12 75 2104 4.20% 66 1853 4.25% 67 1893 4.23% 761 21304 3.89%
13 77 2169 4.33% 65 1822 4.18% 68 1930 4.31% 911 25494 4.65%
14 68 1923 3.84% 60 1696 3.89% 62 1738 3.89% 693 19395 3.54%
15 66 1851 3.69% 58 1641 3.76% 60 1685 3.77% 691 19351 3.53%
16 75 2124 4.24% 62 1750 4.01% 68 1907 4.26% 762 21331 3.89%
17 89 2511 5.01% 65 1843 4.23% 68 1916 4.28% 823 23035 4.20%
18 71 2003 4.00% 62 1751 4.02% 64 1808 4.04% 802 22465 4.10%
19 67 1900 3.79% 59 1672 3.83% 62 1738 3.89% 841 23545 4.30%
20 68 1914 3.82% 62 1757 4.03% 63 1781 3.98% 809 22643 4.13%
21 72 2025 4.04% 65 1834 4.21% 67 1880 4.20% 833 23326 4.26%
22 78 2198 4.39% 67 1895 4.35% 67 1883 4.21% 839 23494 4.29%
23 71 1997 3.99% 63 1774 4.07% 65 1827 4.08% 825 23094 4.21%

Top 30 von 111 URLs
# Anfragen kb URL
1 38316 76.47% 378649 69.09% /webstats/
2 1748 3.49% 333 0.06% /
3 1372 2.74% 143857 26.25% /webstats/usage_202303.html
4 158 0.32% 3 0.00% /.PHP74
5 123 0.25% 1869 0.34% /webstats/usage_202209.html
6 122 0.24% 1941 0.35% /webstats/usage_202210.html
7 116 0.23% 1561 0.28% /webstats/usage_202204.html
8 113 0.23% 1865 0.34% /webstats/usage_202208.html
9 111 0.22% 1498 0.27% /webstats/usage_202207.html
10 107 0.21% 1896 0.35% /webstats/usage_202212.html
11 105 0.21% 1831 0.33% /webstats/usage_202302.html
12 104 0.21% 1521 0.28% /webstats/usage_202205.html
13 103 0.21% 1852 0.34% /webstats/usage_202211.html
14 103 0.21% 1845 0.34% /webstats/usage_202301.html
15 101 0.20% 1484 0.27% /webstats/usage_202206.html
16 65 0.13% 447 0.08% /webstats/usage_202203.html
17 56 0.11% 368 0.07% /webstats/usage_202111.html
18 49 0.10% 386 0.07% /webstats/usage_202112.html
19 48 0.10% 315 0.06% /webstats/usage_202202.html
20 47 0.09% 329 0.06% /webstats/usage_202201.html
21 46 0.09% 56 0.01% /webftp/Login.html
22 31 0.06% 470 0.09% /webftp/js/
23 31 0.06% 277 0.05% /webstats/usage_202108.html
24 30 0.06% 37 0.01% /webftp/login.html
25 30 0.06% 266 0.05% /webstats/usage_202107.html
26 29 0.06% 252 0.05% /webstats/usage_202109.html
27 25 0.05% 224 0.04% /webstats/usage_202110.html
28 24 0.05% 36 0.01% /webmail/
29 17 0.03% 29 0.01% /webstats/hourly_usage_202209.png
30 15 0.03% 44 0.01% /webstats/daily_usage_202204.png

Top 10 von 111 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 38316 76.47% 378649 69.09% /webstats/
2 1372 2.74% 143857 26.25% /webstats/usage_202303.html
3 122 0.24% 1941 0.35% /webstats/usage_202210.html
4 107 0.21% 1896 0.35% /webstats/usage_202212.html
5 123 0.25% 1869 0.34% /webstats/usage_202209.html
6 113 0.23% 1865 0.34% /webstats/usage_202208.html
7 103 0.21% 1852 0.34% /webstats/usage_202211.html
8 103 0.21% 1845 0.34% /webstats/usage_202301.html
9 105 0.21% 1831 0.33% /webstats/usage_202302.html
10 116 0.23% 1561 0.28% /webstats/usage_202204.html

Top 10 von 27 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 38316 76.47% 4528 70.30% /webstats/
2 1748 3.49% 1121 17.40% /
3 123 0.25% 55 0.85% /webstats/usage_202209.html
4 116 0.23% 51 0.79% /webstats/usage_202204.html
5 107 0.21% 47 0.73% /webstats/usage_202212.html
6 111 0.22% 44 0.68% /webstats/usage_202207.html
7 103 0.21% 43 0.67% /webstats/usage_202211.html
8 104 0.21% 42 0.65% /webstats/usage_202205.html
9 101 0.20% 42 0.65% /webstats/usage_202206.html
10 113 0.23% 42 0.65% /webstats/usage_202208.html

Top 10 von 27 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 38316 76.47% 4563 68.03% /webstats/
2 1748 3.49% 1313 19.58% /
3 116 0.23% 67 1.00% /webstats/usage_202204.html
4 113 0.23% 55 0.82% /webstats/usage_202208.html
5 122 0.24% 54 0.81% /webstats/usage_202210.html
6 123 0.25% 52 0.78% /webstats/usage_202209.html
7 104 0.21% 49 0.73% /webstats/usage_202205.html
8 101 0.20% 42 0.63% /webstats/usage_202206.html
9 105 0.21% 42 0.63% /webstats/usage_202302.html
10 111 0.22% 41 0.61% /webstats/usage_202207.html

Top 30 von 2486 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3112 6.21% 3112 7.14% 30902 5.64% 280 3.87% 116.113.68.130
2 3070 6.13% 3070 7.04% 30474 5.56% 292 4.04% 120.197.219.82
3 2994 5.98% 2994 6.87% 29730 5.42% 300 4.15% hebei.22.121.in-addr.arpa
4 2770 5.53% 2770 6.35% 27505 5.02% 326 4.51% 113.57.84.39
5 2631 5.25% 2631 6.03% 26124 4.77% 322 4.45% 123.130.115.217
6 2609 5.21% 2609 5.98% 25906 4.73% 325 4.49% 119.7.135.19
7 2591 5.17% 2591 5.94% 25735 4.70% 30 0.41% 95.183.140.254
8 2380 4.75% 2380 5.46% 23640 4.31% 5 0.07% host-199-72-185-129.dataspace.pl
9 2126 4.24% 2126 4.88% 21111 3.85% 381 5.27% 112.100.66.125.broad.zg.sc.dynamic.163data.com.cn
10 1816 3.62% 1816 4.16% 18038 3.29% 2 0.03% 37.139.53.189
11 1775 3.54% 1775 4.07% 17624 3.22% 196 2.71% 124.13.181.5
12 1449 2.89% 1449 3.32% 14388 2.63% 292 4.04% 198.59.191.249
13 1418 2.83% 1418 3.25% 14076 2.57% 2 0.03% 178.158.34.177
14 1293 2.58% 1293 2.97% 142591 26.02% 3 0.04% ipn-37-220-87-2.artem-catv.ru
15 1071 2.14% 1071 2.46% 10638 1.94% 2 0.03% 178.158.50.200
16 1041 2.08% 233 0.53% 1673 0.31% 143 1.98% malta2284.startdedicated.de
17 797 1.59% 797 1.83% 7916 1.44% 1 0.01% host-195-2-67-223.hosted-by-vdsina.ru
18 659 1.32% 659 1.51% 6543 1.19% 195 2.70% 5x18x100x182.static-business.spb.ertelecom.ru
19 603 1.20% 603 1.38% 5989 1.09% 161 2.23% 944c61fa.cst.lightpath.net
20 495 0.99% 495 1.14% 4917 0.90% 51 0.71% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
21 394 0.79% 294 0.67% 2314 0.42% 24 0.33% www.seokicks.de
22 376 0.75% 376 0.86% 3735 0.68% 82 1.13% 5x18x96x183.static-business.spb.ertelecom.ru
23 367 0.73% 367 0.84% 3645 0.67% 5 0.07% 178.158.56.210
24 364 0.73% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 178.128.168.136
25 364 0.73% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% win-2012-internet.gz-s-4vcpu-8gb-intel-lon1-01
26 293 0.58% 293 0.67% 2910 0.53% 3 0.04% 178.158.38.37
27 287 0.57% 287 0.66% 2850 0.52% 1 0.01% 178.158.48.169
28 283 0.56% 133 0.30% 929 0.17% 60 0.83% astra4507.startdedicated.de
29 247 0.49% 108 0.25% 805 0.15% 70 0.97% astra4299.startdedicated.de
30 247 0.49% 108 0.25% 805 0.15% 66 0.91% malta2038.startdedicated.de

Top 10 von 2486 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1293 2.58% 1293 2.97% 142591 26.02% 3 0.04% ipn-37-220-87-2.artem-catv.ru
2 3112 6.21% 3112 7.14% 30902 5.64% 280 3.87% 116.113.68.130
3 3070 6.13% 3070 7.04% 30474 5.56% 292 4.04% 120.197.219.82
4 2994 5.98% 2994 6.87% 29730 5.42% 300 4.15% hebei.22.121.in-addr.arpa
5 2770 5.53% 2770 6.35% 27505 5.02% 326 4.51% 113.57.84.39
6 2631 5.25% 2631 6.03% 26124 4.77% 322 4.45% 123.130.115.217
7 2609 5.21% 2609 5.98% 25906 4.73% 325 4.49% 119.7.135.19
8 2591 5.17% 2591 5.94% 25735 4.70% 30 0.41% 95.183.140.254
9 2380 4.75% 2380 5.46% 23640 4.31% 5 0.07% host-199-72-185-129.dataspace.pl
10 2126 4.24% 2126 4.88% 21111 3.85% 381 5.27% 112.100.66.125.broad.zg.sc.dynamic.163data.com.cn

Top 30 von 3799 Verweise
# Anfragen Verweise
1 16155 32.24% https://evakuator-kronshtadt.ru/
2 8862 17.69% - (Direct Request)
3 2960 5.91% https://www.yp.ru/search/text/9088080/
4 2864 5.72% https://g.co/kgs/CT4xf5
5 2229 4.45% https://auto.evakuator.expert/
6 2177 4.34% https://evakuator-kurortniy.ru/
7 1587 3.17% https://evakuator.expert/
8 1243 2.48% https://auto.evakuator.expert/nashi-partnyory/
9 1233 2.46% https://mega-login.net
10 320 0.64% http://www.fwgmuehlenkreis.de/FWG/index.php
11 304 0.61% http://www.fwgmuehlenkreis.de/
12 304 0.61% https://govinsurance.ru/
13 290 0.58% https://edgov.ru/
14 289 0.58% https://tvojamoskva.ru/
15 288 0.57% https://mfc-moskva-mo.ru/
16 284 0.57% https://mobilecd.ru/
17 284 0.57% https://mosoblgazstroy.ru/
18 276 0.55% https://city-karta.ru/
19 275 0.55% https://zakonydo.ru/
20 274 0.55% https://www.xn--62-mlcmn2b1b3b.xn--p1ai/
21 270 0.54% https://vekuchis62.ru/
22 270 0.54% https://zakaztabaka.ru/
23 262 0.52% https://pensinfo.ru/
24 259 0.52% https://au-danchenko.ru/
25 258 0.51% https://odnoklassnikiblog.ru/
26 244 0.49% https://helpgov.ru/
27 234 0.47% https://pensionservice.ru/
28 103 0.21% https://z.fl4.ru/
29 95 0.19% https://spb.hipdir.com/p/evakuator-kurortnyy-rayon-sestroreck/
30 95 0.19% www.bing.com

Top 15 von 477 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2375 4.74% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.5481.77 Mobile
2 1951 3.89% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
3 1676 3.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 1646 3.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
5 1637 3.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
6 894 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
7 885 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
8 879 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 875 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
10 866 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
11 865 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
12 862 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
13 854 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
14 852 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4400.8 Safari/537.36
15 852 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2023

Top 30 von 46 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 30156 60.19% 27770 63.68% 270959 49.44% Unbekannte Adressen
2 3857 7.70% 3804 8.72% 167102 30.49% Russische Foederation
3 3709 7.40% 1821 4.18% 9985 1.82% Firmen (com)
4 2997 5.98% 2995 6.87% 29731 5.42% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
5 2606 5.20% 1180 2.71% 12126 2.21% Deutschland
6 2551 5.09% 2547 5.84% 25269 4.61% Polen
7 2181 4.35% 2176 4.99% 21130 3.86% China
8 1470 2.93% 903 2.07% 8772 1.60% Netzwerke (net)
9 231 0.46% 193 0.44% 1644 0.30% Europäische Union
10 54 0.11% 54 0.12% 536 0.10% Schweiz
11 41 0.08% 35 0.08% 309 0.06% Kolumbien
12 35 0.07% 14 0.03% 3 0.00% Brasilien
13 32 0.06% 17 0.04% 4 0.00% Thailand
14 25 0.05% 25 0.06% 248 0.05% Chile
15 18 0.04% 17 0.04% 149 0.03% Japan
16 17 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Frankreich
17 12 0.02% 3 0.01% 1 0.00% Organisationen (org)
18 11 0.02% 7 0.02% 11 0.00% Vietnam
19 9 0.02% 5 0.01% 1 0.00% Tschechien
20 9 0.02% 4 0.01% 1 0.00% Indonesien
21 9 0.02% 3 0.01% 1 0.00% Portugal
22 6 0.01% 1 0.00% 0 0.00% Allgemeine Firmen (biz)
23 6 0.01% 4 0.01% 2 0.00% Indien
24 6 0.01% 2 0.00% 0 0.00% Mexiko
25 5 0.01% 2 0.00% 0 0.00% Kanada
26 5 0.01% 3 0.01% 10 0.00% Spanien
27 5 0.01% 1 0.00% 0 0.00% Brit. Indischer Ozean
28 4 0.01% 2 0.00% 2 0.00% Informationsanbieter (info)
29 4 0.01% 3 0.01% 2 0.00% Neuseeland
30 3 0.01% 2 0.00% 10 0.00% Ekuador


Generated by Webalizer Version 2.23