Aufruf-Statistik für compido.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2023
Erstellt am 07-Feb-2023 20:20 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2023
Summe der Anfragen 56012
Summe der Dateien 47897
Summe Seiten 50099
Summe Besuche 9846
Summe in kb 503991
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3104
Summe der unterschiedlichen URLs 118
Summe der unterschiedlichen Verweise 90
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 413
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 75 703
Anfragen pro Tag 1806 2673
Dateien pro Tag 1545 2230
Seiten pro Tag 1616 2467
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 100 773
Besuche pro Tag 317 888
kb pro Tag 16258 38336
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 85.51% 47897
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.00% 1
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.28% 159
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.34% 193
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.90% 503
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 12.96% 7259

Tages-Statistik im Monat Januar 2023

Tages-Statistik im Monat Januar 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1353 2.42% 1257 2.62% 1218 2.43% 255 2.59% 126 4.06% 11231 2.23%
2 1089 1.94% 927 1.94% 922 1.84% 223 2.26% 124 3.99% 8254 1.64%
3 924 1.65% 630 1.32% 610 1.22% 153 1.55% 118 3.80% 6964 1.38%
4 1852 3.31% 1659 3.46% 1656 3.31% 294 2.99% 143 4.61% 16374 3.25%
5 2243 4.00% 1913 3.99% 1937 3.87% 448 4.55% 176 5.67% 17657 3.50%
6 2004 3.58% 1850 3.86% 1863 3.72% 402 4.08% 178 5.73% 17230 3.42%
7 2055 3.67% 1766 3.69% 1873 3.74% 403 4.09% 154 4.96% 16517 3.28%
8 1739 3.10% 1562 3.26% 1585 3.16% 292 2.97% 131 4.22% 15203 3.02%
9 1640 2.93% 1311 2.74% 1332 2.66% 252 2.56% 119 3.83% 12198 2.42%
10 2235 3.99% 1903 3.97% 1923 3.84% 370 3.76% 158 5.09% 17891 3.55%
11 1838 3.28% 1648 3.44% 1677 3.35% 340 3.45% 149 4.80% 17175 3.41%
12 2137 3.82% 1844 3.85% 1815 3.62% 383 3.89% 185 5.96% 16314 3.24%
13 2366 4.22% 1259 2.63% 1946 3.88% 888 9.02% 773 24.90% 13429 2.66%
14 1519 2.71% 1329 2.77% 1417 2.83% 292 2.97% 144 4.64% 12914 2.56%
15 1630 2.91% 1498 3.13% 1513 3.02% 284 2.88% 112 3.61% 14261 2.83%
16 2072 3.70% 1858 3.88% 1878 3.75% 291 2.96% 135 4.35% 17761 3.52%
17 741 1.32% 574 1.20% 574 1.15% 250 2.54% 166 5.35% 5218 1.04%
18 1868 3.33% 1646 3.44% 1647 3.29% 334 3.39% 144 4.64% 15493 3.07%
19 2223 3.97% 2107 4.40% 2138 4.27% 363 3.69% 160 5.15% 20301 4.03%
20 2435 4.35% 2230 4.66% 2255 4.50% 356 3.62% 130 4.19% 21147 4.20%
21 1775 3.17% 1473 3.08% 1528 3.05% 258 2.62% 128 4.12% 14004 2.78%
22 2027 3.62% 1886 3.94% 1900 3.79% 315 3.20% 196 6.31% 19382 3.85%
23 1945 3.47% 1799 3.76% 1803 3.60% 276 2.80% 114 3.67% 22414 4.45%
24 2024 3.61% 1825 3.81% 1848 3.69% 305 3.10% 132 4.25% 19073 3.78%
25 2294 4.10% 2149 4.49% 2185 4.36% 317 3.22% 134 4.32% 38336 7.61%
26 2673 4.77% 1583 3.31% 2467 4.92% 458 4.65% 180 5.80% 14743 2.93%
27 1875 3.35% 1715 3.58% 1776 3.54% 297 3.02% 139 4.48% 16394 3.25%
28 1734 3.10% 1578 3.29% 1624 3.24% 310 3.15% 161 5.19% 15732 3.12%
29 2039 3.64% 1829 3.82% 1880 3.75% 282 2.86% 118 3.80% 34223 6.79%
30 1018 1.82% 793 1.66% 787 1.57% 224 2.28% 127 4.09% 12170 2.41%
31 645 1.15% 496 1.04% 522 1.04% 169 1.72% 112 3.61% 3987 0.79%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2023

Stunden-Statistik im Monat Januar 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 74 2310 4.12% 66 2049 4.28% 67 2087 4.17% 674 20893 4.15%
1 74 2303 4.11% 67 2080 4.34% 68 2121 4.23% 674 20880 4.14%
2 77 2389 4.27% 66 2054 4.29% 68 2130 4.25% 676 20948 4.16%
3 73 2276 4.06% 66 2046 4.27% 66 2068 4.13% 669 20727 4.11%
4 72 2251 4.02% 64 1989 4.15% 65 2022 4.04% 636 19710 3.91%
5 71 2223 3.97% 60 1883 3.93% 62 1944 3.88% 604 18733 3.72%
6 69 2168 3.87% 60 1878 3.92% 60 1870 3.73% 633 19629 3.89%
7 65 2039 3.64% 57 1793 3.74% 60 1887 3.77% 596 18465 3.66%
8 92 2862 5.11% 61 1921 4.01% 82 2561 5.11% 751 23276 4.62%
9 72 2238 4.00% 63 1962 4.10% 64 1991 3.97% 685 21227 4.21%
10 76 2372 4.23% 68 2111 4.41% 68 2137 4.27% 729 22593 4.48%
11 74 2313 4.13% 66 2056 4.29% 67 2092 4.18% 699 21663 4.30%
12 73 2287 4.08% 63 1971 4.12% 65 2036 4.06% 810 25118 4.98%
13 68 2134 3.81% 62 1932 4.03% 63 1966 3.92% 663 20539 4.08%
14 73 2283 4.08% 64 1986 4.15% 65 2029 4.05% 738 22878 4.54%
15 75 2347 4.19% 63 1954 4.08% 66 2058 4.11% 694 21522 4.27%
16 91 2826 5.05% 71 2225 4.65% 75 2340 4.67% 664 20594 4.09%
17 84 2613 4.67% 65 2038 4.25% 74 2324 4.64% 649 20127 3.99%
18 77 2417 4.32% 62 1935 4.04% 71 2223 4.44% 618 19145 3.80%
19 71 2219 3.96% 65 2023 4.22% 65 2034 4.06% 736 22830 4.53%
20 76 2386 4.26% 65 2043 4.27% 67 2097 4.19% 694 21520 4.27%
21 71 2207 3.94% 63 1966 4.10% 64 1984 3.96% 677 20988 4.16%
22 71 2223 3.97% 62 1942 4.05% 66 2049 4.09% 625 19376 3.84%
23 75 2326 4.15% 66 2060 4.30% 66 2049 4.09% 665 20609 4.09%

Top 30 von 118 URLs
# Anfragen kb URL
1 42569 76.00% 418719 83.08% /webstats/
2 1995 3.56% 387 0.08% /
3 567 1.01% 55358 10.98% /webstats/usage_202301.html
4 215 0.38% 4 0.00% /.PHP74
5 128 0.23% 2586 0.51% /webstats/usage_202210.html
6 123 0.22% 1925 0.38% /webstats/usage_202212.html
7 122 0.22% 1676 0.33% /webstats/usage_202204.html
8 121 0.22% 1676 0.33% /webstats/usage_202208.html
9 119 0.21% 1508 0.30% /webstats/usage_202203.html
10 118 0.21% 1405 0.28% /webstats/usage_202205.html
11 118 0.21% 1477 0.29% /webstats/usage_202206.html
12 117 0.21% 1643 0.33% /webstats/usage_202207.html
13 116 0.21% 1641 0.33% /webstats/usage_202211.html
14 110 0.20% 1537 0.30% /webstats/usage_202202.html
15 107 0.19% 1681 0.33% /webstats/usage_202209.html
16 81 0.14% 100 0.02% /webftp/Login.html
17 64 0.11% 81 0.02% /webftp/login.html
18 54 0.10% 938 0.19% /webstats/usage_202201.html
19 50 0.09% 893 0.18% /webstats/usage_202112.html
20 48 0.09% 726 0.14% /webftp/js/
21 45 0.08% 835 0.17% /webstats/usage_202108.html
22 44 0.08% 791 0.16% /webstats/usage_202109.html
23 44 0.08% 965 0.19% /webstats/usage_202111.html
24 41 0.07% 687 0.14% /webstats/usage_202107.html
25 40 0.07% 573 0.11% /webstats/usage_202110.html
26 37 0.07% 58 0.01% /webmail/
27 21 0.04% 99 0.02% /webstats/ctry_usage_202203.png
28 21 0.04% 83 0.02% /webstats/daily_usage_202202.png
29 21 0.04% 50 0.01% /webstats/hourly_usage_202203.png
30 21 0.04% 48 0.01% /webstats/hourly_usage_202209.png

Top 10 von 118 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 42569 76.00% 418719 83.08% /webstats/
2 567 1.01% 55358 10.98% /webstats/usage_202301.html
3 128 0.23% 2586 0.51% /webstats/usage_202210.html
4 123 0.22% 1925 0.38% /webstats/usage_202212.html
5 107 0.19% 1681 0.33% /webstats/usage_202209.html
6 122 0.22% 1676 0.33% /webstats/usage_202204.html
7 121 0.22% 1676 0.33% /webstats/usage_202208.html
8 117 0.21% 1643 0.33% /webstats/usage_202207.html
9 116 0.21% 1641 0.33% /webstats/usage_202211.html
10 110 0.20% 1537 0.30% /webstats/usage_202202.html

Top 10 von 25 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 42569 76.00% 5995 73.52% /webstats/
2 1995 3.56% 1266 15.53% /
3 567 1.01% 112 1.37% /webstats/usage_202301.html
4 121 0.22% 57 0.70% /webstats/usage_202208.html
5 122 0.22% 54 0.66% /webstats/usage_202204.html
6 119 0.21% 50 0.61% /webstats/usage_202203.html
7 110 0.20% 48 0.59% /webstats/usage_202202.html
8 118 0.21% 46 0.56% /webstats/usage_202205.html
9 128 0.23% 46 0.56% /webstats/usage_202210.html
10 116 0.21% 45 0.55% /webstats/usage_202211.html

Top 10 von 25 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 42569 76.00% 6054 70.85% /webstats/
2 1995 3.56% 1565 18.31% /
3 567 1.01% 118 1.38% /webstats/usage_202301.html
4 110 0.20% 61 0.71% /webstats/usage_202202.html
5 128 0.23% 54 0.63% /webstats/usage_202210.html
6 122 0.22% 53 0.62% /webstats/usage_202204.html
7 119 0.21% 52 0.61% /webstats/usage_202203.html
8 121 0.22% 50 0.59% /webstats/usage_202208.html
9 117 0.21% 48 0.56% /webstats/usage_202207.html
10 116 0.21% 46 0.54% /webstats/usage_202211.html

Top 30 von 3104 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3808 6.80% 3807 7.95% 37786 7.50% 240 2.44% hebei.22.121.in-addr.arpa
2 3725 6.65% 3725 7.78% 36971 7.34% 198 2.01% 198.59.191.249
3 3692 6.59% 3692 7.71% 36644 7.27% 209 2.12% 123.130.115.217
4 3513 6.27% 3513 7.33% 34858 6.92% 239 2.43% 113.57.84.39
5 3281 5.86% 3281 6.85% 32565 6.46% 270 2.74% 119.7.135.19
6 3130 5.59% 3130 6.53% 31066 6.16% 257 2.61% 8.219.64.236
7 3107 5.55% 3107 6.49% 30839 6.12% 270 2.74% 183.237.47.54
8 3065 5.47% 3065 6.40% 30422 6.04% 289 2.94% 112.100.66.125.broad.zg.sc.dynamic.163data.com.cn
9 2857 5.10% 2857 5.96% 28356 5.63% 298 3.03% 112.54.41.177
10 1804 3.22% 1804 3.77% 17905 3.55% 400 4.06% 43.255.113.232
11 1761 3.14% 1761 3.68% 17479 3.47% 335 3.40% 5x18x164x182.static-business.spb.ertelecom.ru
12 1703 3.04% 1703 3.56% 16907 3.35% 43 0.44% host-89-22-237-236.hosted-by-vdsina
13 1431 2.55% 335 0.70% 2130 0.42% 206 2.09% malta2209.startdedicated.de
14 1200 2.14% 1200 2.51% 11911 2.36% 417 4.24% 47.91.44.217
15 1192 2.13% 1186 2.48% 11772 2.34% 184 1.87% 80.169.156.52
16 975 1.74% 333 0.70% 2462 0.49% 221 2.24% malta2284.startdedicated.de
17 965 1.72% 965 2.01% 9578 1.90% 324 3.29% 120.197.219.82
18 564 1.01% 564 1.18% 5599 1.11% 1 0.01% 178.158.18.89
19 526 0.94% 391 0.82% 3063 0.61% 28 0.28% www.seokicks.de
20 470 0.84% 470 0.98% 54826 10.88% 70 0.71% 83.217.11.8
21 401 0.72% 174 0.36% 1301 0.26% 79 0.80% malta2038.startdedicated.de
22 327 0.58% 327 0.68% 3246 0.64% 238 2.42% pool2.ahtuba.com
23 320 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 138.2.153.80
24 234 0.42% 234 0.49% 2323 0.46% 203 2.06% 50-246-120-125-static.hfc.comcastbusiness.net
25 222 0.40% 197 0.41% 896 0.18% 2 0.02% orion3015.startdedicated.de
26 177 0.32% 177 0.37% 1756 0.35% 63 0.64% 163.116.177.44
27 170 0.30% 14 0.03% 139 0.03% 129 1.31% 79.111.13.155
28 166 0.30% 44 0.09% 1588 0.32% 45 0.46% 216.244.66.194
29 159 0.28% 159 0.33% 1577 0.31% 62 0.63% 163.116.177.51
30 151 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 130.162.242.73

Top 10 von 3104 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 470 0.84% 470 0.98% 54826 10.88% 70 0.71% 83.217.11.8
2 3808 6.80% 3807 7.95% 37786 7.50% 240 2.44% hebei.22.121.in-addr.arpa
3 3725 6.65% 3725 7.78% 36971 7.34% 198 2.01% 198.59.191.249
4 3692 6.59% 3692 7.71% 36644 7.27% 209 2.12% 123.130.115.217
5 3513 6.27% 3513 7.33% 34858 6.92% 239 2.43% 113.57.84.39
6 3281 5.86% 3281 6.85% 32565 6.46% 270 2.74% 119.7.135.19
7 3130 5.59% 3130 6.53% 31066 6.16% 257 2.61% 8.219.64.236
8 3107 5.55% 3107 6.49% 30839 6.12% 270 2.74% 183.237.47.54
9 3065 5.47% 3065 6.40% 30422 6.04% 289 2.94% 112.100.66.125.broad.zg.sc.dynamic.163data.com.cn
10 2857 5.10% 2857 5.96% 28356 5.63% 298 3.03% 112.54.41.177

Top 30 von 90 Verweise
# Anfragen Verweise
1 22687 40.50% https://evakuator-kronshtadt.ru/
2 10902 19.46% - (Direct Request)
3 6813 12.16% https://evakuator-kurortniy.ru/
4 5499 9.82% https://spb.hipdir.com/p/evakuator-kronshtadt-kronshtadt/
5 2447 4.37% http://org78.ru/company_53061/
6 2134 3.81% https://posbazar.ru
7 1327 2.37% https://evakuator.expert/
8 577 1.03% https://ref-plant.ru
9 482 0.86% http://www.fwgmuehlenkreis.de/FWG/index.php
10 473 0.84% https://wow-tube.ru/ss.php
11 470 0.84% http://www.fwgmuehlenkreis.de/
12 228 0.41% https://foottrooperperu.com/
13 209 0.37% https://foot-trooper-peru.com/
14 174 0.31% https://spb.gtk-leasing.com
15 96 0.17% www.bing.com
16 90 0.16% https://striplife.ru/ss.php
17 86 0.15% http://www.fwgmuehlenkreis.de/webstats/
18 71 0.13% https://123movies123.ru/
19 62 0.11% www.google.com
20 49 0.09% http://fwgmuehlenkreis.de/webstats/
21 45 0.08% http://fwgmuehlenkreis.de
22 45 0.08% http://fwgmuehlenkreis.de/
23 42 0.07% binance.com
24 24 0.04% https://www.facebook.com/Black.Latte.Honduras
25 20 0.04% http://baidu.com/
26 19 0.03% http://fwgmuehlenkreis.de/webstats/usage_202301.html
27 19 0.03% http://www.fwgmuehlenkreis.de
28 9 0.02% https://433175.ru
29 8 0.01% http://fwgmuehlenkreis.de/index.php
30 8 0.01% http://mta-sts.fwgmuehlenkreis.de

Top 15 von 413 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3301 5.89% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
2 2340 4.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 2306 4.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 2251 4.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
5 1243 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
6 1199 2.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
7 1194 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
8 1191 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
9 1186 2.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
10 1169 2.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
11 1167 2.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
12 1164 2.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
13 1158 2.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
14 1157 2.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
15 1150 2.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2023

Top 30 von 61 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 37057 66.16% 34018 71.02% 385117 76.41% Unbekannte Adressen
2 4230 7.55% 2002 4.18% 14273 2.83% Deutschland
3 3813 6.81% 3810 7.95% 37788 7.50% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
4 3454 6.17% 2118 4.42% 11710 2.32% Firmen (com)
5 3109 5.55% 3090 6.45% 30426 6.04% China
6 1942 3.47% 1898 3.96% 18546 3.68% Russische Foederation
7 995 1.78% 81 0.17% 190 0.04% Europäische Union
8 794 1.42% 464 0.97% 2988 0.59% Netzwerke (net)
9 93 0.17% 93 0.19% 923 0.18% Griechenland
10 59 0.11% 54 0.11% 487 0.10% Kolumbien
11 58 0.10% 46 0.10% 263 0.05% Organisationen (org)
12 51 0.09% 48 0.10% 457 0.09% Ekuador
13 41 0.07% 23 0.05% 112 0.02% Brasilien
14 31 0.06% 7 0.01% 60 0.01% Polen
15 27 0.05% 12 0.03% 3 0.00% Thailand
16 24 0.04% 19 0.04% 140 0.03% Spanien
17 23 0.04% 2 0.00% 0 0.00% Japan
18 19 0.03% 19 0.04% 189 0.04% Malediven
19 19 0.03% 7 0.01% 3 0.00% Vietnam
20 17 0.03% 17 0.04% 169 0.03% Bosnien und Herzegowina
21 16 0.03% 2 0.00% 0 0.00% Tuerkei
22 12 0.02% 10 0.02% 6 0.00% Kanada
23 10 0.02% 6 0.01% 1 0.00% Niederlande
24 9 0.02% 8 0.02% 79 0.02% Ukraine
25 8 0.01% 4 0.01% 1 0.00% Indonesien
26 7 0.01% 3 0.01% 1 0.00% Tschechien
27 7 0.01% 4 0.01% 11 0.00% Italien
28 6 0.01% 1 0.00% 0 0.00% Informationsanbieter (info)
29 6 0.01% 2 0.00% 0 0.00% Brit. Indischer Ozean
30 5 0.01% 1 0.00% 0 0.00% Australien


Generated by Webalizer Version 2.23