Aufruf-Statistik für compido.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2022
Erstellt am 05-Apr-2022 20:21 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2022
Summe der Anfragen 16037
Summe der Dateien 8657
Summe Seiten 12522
Summe Besuche 3507
Summe in kb 527818
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2183
Summe der unterschiedlichen URLs 52
Summe der unterschiedlichen Verweise 82
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 474
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 21 291
Anfragen pro Tag 517 1641
Dateien pro Tag 279 600
Seiten pro Tag 403 1520
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 70 157
Besuche pro Tag 113 177
kb pro Tag 17026 40509
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 53.98% 8657
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.76% 122
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.48% 77
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 2.43% 390
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 42.35% 6791

Tages-Statistik im Monat Maerz 2022

Tages-Statistik im Monat Maerz 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 493 3.07% 259 2.99% 328 2.62% 98 2.79% 109 4.99% 13028 2.47%
2 455 2.84% 284 3.28% 333 2.66% 102 2.91% 115 5.27% 21652 4.10%
3 650 4.05% 436 5.04% 497 3.97% 104 2.97% 106 4.86% 33994 6.44%
4 564 3.52% 448 5.18% 484 3.87% 89 2.54% 90 4.12% 29596 5.61%
5 584 3.64% 403 4.66% 487 3.89% 116 3.31% 120 5.50% 24739 4.69%
6 593 3.70% 416 4.81% 458 3.66% 85 2.42% 91 4.17% 25290 4.79%
7 518 3.23% 418 4.83% 451 3.60% 88 2.51% 81 3.71% 33437 6.34%
8 757 4.72% 508 5.87% 598 4.78% 140 3.99% 106 4.86% 35240 6.68%
9 1100 6.86% 600 6.93% 977 7.80% 131 3.74% 121 5.54% 40509 7.67%
10 555 3.46% 418 4.83% 464 3.71% 126 3.59% 113 5.18% 33824 6.41%
11 901 5.62% 537 6.20% 703 5.61% 125 3.56% 110 5.04% 39436 7.47%
12 557 3.47% 443 5.12% 486 3.88% 116 3.31% 92 4.21% 37068 7.02%
13 631 3.93% 449 5.19% 428 3.42% 105 2.99% 100 4.58% 31539 5.98%
14 773 4.82% 438 5.06% 699 5.58% 121 3.45% 104 4.76% 34046 6.45%
15 343 2.14% 176 2.03% 260 2.08% 127 3.62% 106 4.86% 10394 1.97%
16 260 1.62% 189 2.18% 213 1.70% 110 3.14% 96 4.40% 10925 2.07%
17 303 1.89% 180 2.08% 225 1.80% 130 3.71% 121 5.54% 11369 2.15%
18 237 1.48% 162 1.87% 202 1.61% 114 3.25% 96 4.40% 10394 1.97%
19 1641 10.23% 182 2.10% 1520 12.14% 115 3.28% 106 4.86% 10875 2.06%
20 353 2.20% 186 2.15% 276 2.20% 146 4.16% 120 5.50% 12087 2.29%
21 453 2.82% 253 2.92% 317 2.53% 177 5.05% 154 7.05% 14031 2.66%
22 676 4.22% 308 3.56% 380 3.03% 156 4.45% 157 7.19% 7527 1.43%
23 260 1.62% 109 1.26% 195 1.56% 106 3.02% 112 5.13% 2030 0.38%
24 343 2.14% 105 1.21% 209 1.67% 84 2.40% 77 3.53% 1340 0.25%
25 252 1.57% 105 1.21% 183 1.46% 80 2.28% 92 4.21% 407 0.08%
26 187 1.17% 86 0.99% 135 1.08% 86 2.45% 102 4.67% 193 0.04%
27 427 2.66% 119 1.37% 292 2.33% 107 3.05% 113 5.18% 264 0.05%
28 409 2.55% 152 1.76% 268 2.14% 139 3.96% 149 6.83% 288 0.05%
29 326 2.03% 112 1.29% 165 1.32% 90 2.57% 98 4.49% 1185 0.22%
30 252 1.57% 92 1.06% 157 1.25% 106 3.02% 123 5.63% 1043 0.20%
31 184 1.15% 84 0.97% 132 1.05% 102 2.91% 126 5.77% 68 0.01%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2022

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 19 590 3.68% 11 363 4.19% 15 469 3.75% 685 21221 4.02%
1 18 580 3.62% 10 330 3.81% 15 466 3.72% 668 20694 3.92%
2 23 720 4.49% 13 422 4.87% 15 484 3.87% 686 21275 4.03%
3 19 594 3.70% 11 345 3.99% 15 473 3.78% 657 20381 3.86%
4 20 643 4.01% 13 420 4.85% 14 463 3.70% 710 22011 4.17%
5 18 574 3.58% 10 336 3.88% 13 425 3.39% 698 21638 4.10%
6 17 548 3.42% 13 404 4.67% 15 471 3.76% 697 21613 4.09%
7 16 497 3.10% 10 332 3.84% 12 396 3.16% 730 22633 4.29%
8 14 454 2.83% 9 289 3.34% 11 367 2.93% 739 22922 4.34%
9 18 561 3.50% 10 318 3.67% 15 488 3.90% 749 23205 4.40%
10 15 465 2.90% 10 320 3.70% 12 386 3.08% 771 23888 4.53%
11 23 716 4.46% 12 402 4.64% 16 524 4.18% 704 21821 4.13%
12 21 665 4.15% 13 413 4.77% 16 518 4.14% 655 20291 3.84%
13 16 506 3.16% 10 327 3.78% 12 379 3.03% 651 20170 3.82%
14 17 542 3.38% 10 323 3.73% 12 389 3.11% 627 19439 3.68%
15 20 639 3.98% 10 338 3.90% 14 461 3.68% 711 22035 4.17%
16 34 1067 6.65% 16 509 5.88% 25 789 6.30% 825 25589 4.85%
17 26 820 5.11% 11 368 4.25% 20 644 5.14% 738 22884 4.34%
18 29 927 5.78% 10 312 3.60% 24 765 6.11% 724 22432 4.25%
19 28 881 5.49% 11 369 4.26% 22 705 5.63% 692 21463 4.07%
20 24 749 4.67% 10 320 3.70% 20 629 5.02% 752 23322 4.42%
21 21 662 4.13% 9 309 3.57% 16 525 4.19% 752 23319 4.42%
22 27 866 5.40% 13 415 4.79% 20 648 5.17% 721 22362 4.24%
23 24 771 4.81% 12 373 4.31% 21 658 5.25% 684 21208 4.02%

Top 30 von 52 URLs
# Anfragen kb URL
1 4456 27.79% 441666 83.68% /webstats/usage_202203.html
2 2020 12.60% 402 0.08% /
3 631 3.93% 63821 12.09% /webstats/usage_202202.html
4 210 1.31% 357 0.07% /webstats/
5 192 1.20% 10960 2.08% /webstats/usage_202110.html
6 150 0.94% 3 0.00% /.PHP74
7 112 0.70% 2188 0.41% /webstats/usage_202201.html
8 106 0.66% 1461 0.28% /webstats/usage_202111.html
9 106 0.66% 1437 0.27% /webstats/usage_202112.html
10 101 0.63% 1330 0.25% /webstats/usage_202109.html
11 100 0.62% 1365 0.26% /webstats/usage_202108.html
12 98 0.61% 1121 0.21% /webstats/usage_202107.html
13 76 0.47% 115 0.02% /webftp/Login.html
14 38 0.24% 46 0.01% /webftp/login.html
15 28 0.17% 87 0.02% /webftp/js/
16 15 0.09% 42 0.01% /webstats/usage.png
17 12 0.07% 48 0.01% /webstats/ctry_usage_202108.png
18 12 0.07% 47 0.01% /webstats/daily_usage_202109.png
19 11 0.07% 53 0.01% /webstats/ctry_usage_202109.png
20 11 0.07% 41 0.01% /webstats/daily_usage_202107.png
21 11 0.07% 41 0.01% /webstats/daily_usage_202108.png
22 11 0.07% 46 0.01% /webstats/daily_usage_202110.png
23 11 0.07% 24 0.00% /webstats/hourly_usage_202108.png
24 11 0.07% 25 0.00% /webstats/hourly_usage_202109.png
25 11 0.07% 25 0.00% /webstats/hourly_usage_202110.png
26 11 0.07% 26 0.00% /webstats/hourly_usage_202203.png
27 10 0.06% 35 0.01% /webstats/ctry_usage_202107.png
28 10 0.06% 53 0.01% /webstats/ctry_usage_202112.png
29 10 0.06% 54 0.01% /webstats/ctry_usage_202201.png
30 10 0.06% 46 0.01% /webstats/ctry_usage_202203.png

Top 10 von 52 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 4456 27.79% 441666 83.68% /webstats/usage_202203.html
2 631 3.93% 63821 12.09% /webstats/usage_202202.html
3 192 1.20% 10960 2.08% /webstats/usage_202110.html
4 112 0.70% 2188 0.41% /webstats/usage_202201.html
5 106 0.66% 1461 0.28% /webstats/usage_202111.html
6 106 0.66% 1437 0.27% /webstats/usage_202112.html
7 100 0.62% 1365 0.26% /webstats/usage_202108.html
8 101 0.63% 1330 0.25% /webstats/usage_202109.html
9 98 0.61% 1121 0.21% /webstats/usage_202107.html
10 2020 12.60% 402 0.08% /

Top 10 von 14 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2020 12.60% 1373 60.67% /
2 4456 27.79% 547 24.17% /webstats/usage_202203.html
3 631 3.93% 61 2.70% /webstats/usage_202202.html
4 210 1.31% 56 2.47% /webstats/
5 192 1.20% 38 1.68% /webstats/usage_202110.html
6 112 0.70% 31 1.37% /webstats/usage_202201.html
7 100 0.62% 27 1.19% /webstats/usage_202108.html
8 101 0.63% 26 1.15% /webstats/usage_202109.html
9 106 0.66% 26 1.15% /webstats/usage_202112.html
10 98 0.61% 24 1.06% /webstats/usage_202107.html

Top 10 von 14 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2020 12.60% 1791 64.08% /
2 4456 27.79% 549 19.64% /webstats/usage_202203.html
3 210 1.31% 123 4.40% /webstats/
4 631 3.93% 65 2.33% /webstats/usage_202202.html
5 192 1.20% 44 1.57% /webstats/usage_202110.html
6 98 0.61% 40 1.43% /webstats/usage_202107.html
7 112 0.70% 39 1.40% /webstats/usage_202201.html
8 101 0.63% 28 1.00% /webstats/usage_202109.html
9 106 0.66% 28 1.00% /webstats/usage_202112.html
10 100 0.62% 27 0.97% /webstats/usage_202108.html

Top 30 von 2183 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3332 20.78% 3332 38.49% 332621 63.02% 5 0.14% 185.236.76.142.deltahost-ptr
2 1998 12.46% 9 0.10% 30 0.01% 5 0.14% crawl-prodd4-14.babbar.eu
3 1407 8.77% 1407 16.25% 153158 29.02% 469 13.37% 78-107-206-115.broadband.corbina.ru
4 721 4.50% 162 1.87% 850 0.16% 46 1.31% astra4211.startdedicated.de
5 337 2.10% 177 2.04% 1188 0.23% 21 0.60% astra4287.startdedicated.de
6 199 1.24% 113 1.31% 735 0.14% 14 0.40% malta1709.startdedicated.de
7 188 1.17% 4 0.05% 0 0.00% 4 0.11% live.bromley
8 169 1.05% 26 0.30% 81 0.02% 4 0.11% crawl-prodd4-13.babbar.eu
9 164 1.02% 4 0.05% 1 0.00% 4 0.11% ip-97-74-93-31.ip.secureserver.net
10 164 1.02% 90 1.04% 581 0.11% 10 0.29% malta2257.startdedicated.de
11 138 0.86% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.17% 51.120.240.89
12 126 0.79% 0 0.00% 0 0.00% 13 0.37% ip-208-109-36-200.ip.secureserver.net
13 112 0.70% 79 0.91% 423 0.08% 28 0.80% ec2-18-202-81-191.eu-west-1.compute.amazonaws.com
14 110 0.69% 85 0.98% 360 0.07% 1 0.03% orion3016.startdedicated.de
15 100 0.62% 15 0.17% 4 0.00% 1 0.03% 20.113.147.159
16 95 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 45 1.28% 216.244.66.194
17 88 0.55% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.06% 20.38.172.36
18 84 0.52% 12 0.14% 3 0.00% 4 0.11% 20.101.106.180
19 84 0.52% 81 0.94% 130 0.02% 2 0.06% static.220.213.181.135.clients.your-server.de
20 67 0.42% 61 0.70% 378 0.07% 4 0.11% 213.144.5.150
21 66 0.41% 66 0.76% 8004 1.52% 9 0.26% 109-252-156-150.dynamic.spd-mgts.ru
22 62 0.39% 62 0.72% 268 0.05% 62 1.77% ip-54-36-148-71.a.ahrefs.com
23 57 0.36% 7 0.08% 1 0.00% 29 0.83% 87-250-224-12.spider.yandex.com
24 56 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 212.192.246.108
25 52 0.32% 3 0.03% 1 0.00% 1 0.03% 152.32.189.200
26 51 0.32% 51 0.59% 5905 1.12% 3 0.09% 89-179-107-162.broadband.corbina.ru
27 46 0.29% 14 0.16% 779 0.15% 1 0.03% ec2-52-31-72-188.eu-west-1.compute.amazonaws.com
28 44 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.06% ezecom.110.74.219.0.68.ezecom.com.kh
29 42 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 20.112.127.65
30 42 0.26% 6 0.07% 1 0.00% 2 0.06% 20.123.195.80

Top 10 von 2183 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3332 20.78% 3332 38.49% 332621 63.02% 5 0.14% 185.236.76.142.deltahost-ptr
2 1407 8.77% 1407 16.25% 153158 29.02% 469 13.37% 78-107-206-115.broadband.corbina.ru
3 66 0.41% 66 0.76% 8004 1.52% 9 0.26% 109-252-156-150.dynamic.spd-mgts.ru
4 51 0.32% 51 0.59% 5905 1.12% 3 0.09% 89-179-107-162.broadband.corbina.ru
5 12 0.07% 12 0.14% 1455 0.28% 2 0.06% 162-101-238-77.host.cirex.ru
6 337 2.10% 177 2.04% 1188 0.23% 21 0.60% astra4287.startdedicated.de
7 13 0.08% 12 0.14% 1080 0.20% 1 0.03% static.45.33.216.95.clients.your-server.de
8 9 0.06% 9 0.10% 1042 0.20% 3 0.09% 195.91.216.46
9 9 0.06% 9 0.10% 1000 0.19% 8 0.23% 31.184.194.181
10 16 0.10% 13 0.15% 961 0.18% 1 0.03% crawl-149-56-150-66.dataproviderbot.com

Top 30 von 82 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8850 55.18% - (Direct Request)
2 598 3.73% http://www.fwgmuehlenkreis.de/
3 581 3.62% http://www.fwgmuehlenkreis.de/FWG/index.php
4 308 1.92% www.google.com
5 289 1.80% https://xn--hydrarzxpnew4af-hw5h.com
6 284 1.77% https://hydraruzspsnew4af.xyz
7 281 1.75% https://xn--hydraruzxpnw4af-ic5h.com
8 280 1.75% https://hydraruzxpsnew4af.xyz
9 275 1.71% https://xn--hdraruzpnew4af-vq9g.com
10 267 1.66% https://hydraruzxpsnew4af.top
11 266 1.66% https://hydraruszsxpnew4af.xyz
12 266 1.66% https://hydraruzspsnew4af.com
13 265 1.65% https://xn--hdraruzxspnev4af-fh2i.com
14 262 1.63% https://hydraruzxpnew4fonion.top
15 260 1.62% https://xn--hydr2wb-dn4cki.com
16 256 1.60% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
17 236 1.47% https://hydraruzxpznew4af.top
18 222 1.38% https://hydra2web.online
19 213 1.33% https://hydra2web.top
20 186 1.16% https://hydraruzzpznew4af.top
21 181 1.13% https://hydraruszxpnew4of.top
22 180 1.12% https://hydraruszxpnew4of.xyz
23 161 1.00% binance.com
24 161 1.00% https://hydraruszpsnew4af.site
25 160 1.00% https://hydraruscpznew4af.top
26 106 0.66% https://mistymag.ru/
27 78 0.49% http://vykup365.ru
28 57 0.36% http://www.fwgmuehlenkreis.de
29 46 0.29% http://fwgmuehlenkreis.de/
30 41 0.26% http://fwgmuehlenkreis.de

Top 15 von 474 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2167 13.51% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
2 1712 10.68% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
3 378 2.36% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 354 2.21% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
5 315 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
6 310 1.93% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
7 292 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
8 284 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
9 273 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
10 243 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
11 231 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
12 215 1.34% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
13 199 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36
14 185 1.15% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
15 173 1.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2022

Top 30 von 49 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 6302 39.30% 4432 51.20% 345446 65.45% Unbekannte Adressen
2 2509 15.65% 1038 11.99% 6444 1.22% Firmen (com)
3 2211 13.79% 47 0.54% 123 0.02% Europäische Union
4 2155 13.44% 1104 12.75% 6397 1.21% Deutschland
5 1674 10.44% 1604 18.53% 168546 31.93% Russische Foederation
6 705 4.40% 176 2.03% 339 0.06% Netzwerke (net)
7 60 0.37% 28 0.32% 169 0.03% Organisationen (org)
8 60 0.37% 48 0.55% 235 0.04% Kolumbien
9 50 0.31% 26 0.30% 6 0.00% Brasilien
10 49 0.31% 3 0.03% 1 0.00% Kambodscha
11 42 0.26% 29 0.33% 6 0.00% Thailand
12 33 0.21% 18 0.21% 4 0.00% China
13 24 0.15% 18 0.21% 4 0.00% Vietnam
14 14 0.09% 13 0.15% 80 0.02% Tuerkei
15 13 0.08% 6 0.07% 1 0.00% Argentinien
16 12 0.07% 0 0.00% 0 0.00% USA
17 12 0.07% 6 0.07% 1 0.00% Suedafrika
18 11 0.07% 6 0.07% 1 0.00% Polen
19 8 0.05% 3 0.03% 0 0.00% Informationsanbieter (info)
20 6 0.04% 3 0.03% 1 0.00% Frankreich
21 6 0.04% 3 0.03% 1 0.00% Indonesien
22 6 0.04% 2 0.02% 2 0.00% Italien
23 6 0.04% 4 0.05% 1 0.00% Mexiko
24 6 0.04% 6 0.07% 1 0.00% Norwegen
25 5 0.03% 2 0.02% 0 0.00% Tschechien
26 5 0.03% 4 0.05% 2 0.00% Niederlande
27 4 0.02% 1 0.01% 0 0.00% Griechenland
28 4 0.02% 2 0.02% 0 0.00% Kroatien
29 4 0.02% 2 0.02% 0 0.00% Brit. Indischer Ozean
30 4 0.02% 2 0.02% 0 0.00% Japan


Generated by Webalizer Version 2.23